







| Các thông số hiệu suất | Trọng lượng (kg) | 4100 |
| Dung tích thùng (m3): | 0.5 | |
| Tốc độ di chuyển Thấp/Cao (Km/h): | 10~20 | |
| Chiều cao làm việc tối đa (mm): | 2730 | |
| Chiều cao tối đa của chốt B (mm): | 2900 | |
| Chiều cao đổ tải tối đa(mm): | 2230 | |
| Khoảng cách tải tại chiều cao đổ tối đa (mm): | 715 | |
| Chiều rộng bậc thang (mm): | 1500 | |
| Chiều cao gầm (mm): | 200 | |
| Góc đổ thùng | 40 | |
| Kích thước | Chiều rộng thùng (mm): | 1830 |
| Chiều dài tổng (mm): | 3500 | |
| Chiều rộng tổng (mm): | 1782 | |
| Chiều cao tổng (mm): | 2150 | |
| Động cơ | Thương hiệu động cơ | Là |
| Mã động cơ: | L4CRV-T1 | |
| Công suất tối đa (ps): | 74 | |
| Công suất tối đa (Kw): | 54.4 | |
| Dung tích (cc): | 2800 | |
| Số xi-lanh: | 4 | |
| Phương pháp làm mát: | làm mát bằng nước | |
| Hệ thống thủy lực | Loại/bộ bơm chính: | A21VG045HT |
| Thương hiệu bơm chính | Rexroth | |
| van đa chiều | 9610-C87 | |
| Thương hiệu van đa hướng | Husco | |
| Kiểu mô-tơ thủy lực di chuyển: | Giảm tốc DANA+Motor Danfoss | |
| Thương hiệu Motor Đi bộ | Danfoss | |
| cấu hình | xe taxi | Cabin kín |
| tay vịn | Có | |
| điều hòa không khí | Có | |
| Tank | bồn nhiên liệu(L): | 90 |
Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất mong nhận được tin từ bạn!