



| Thông tin Model  Trạng thái cấu hình √Tiêu chuẩn, △Tùy chọn, ×Không Dữ liệu bất thường màu đỏ | hỆ THỐNG 12  | ||||||||||||
| H12  | QH12  | QH12R  | L12  | L12R  | QS12R  | ||||||||
| Cơ bản    Hiệu suất Thông số kỹ thuật | Trọng lượng làm việc (KG)  | 855 | 830 | 830 | 900 | 900 | 845 | ||||||
| Dung tích xẻng (m³)  | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | |||||||
| Tốc độ di chuyển thấp\/cao (Km\/h)  | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.5 | |||||||
| Khả năng leo dốc (%)  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| Chiều cao đào tối đa (mm)  | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2750 | 2350 | |||||||
| Chiều cao đổ tải tối đa (mm)  | 1780 | 1780 | 1780 | 1960 | 1960 | 1600 | |||||||
| Chiều sâu đào tối đa (mm)  | 1644 | 1644 | 1644 | 1630 | 1630 | 1300 | |||||||
| Bán kính đào tối đa (mm)  | 2960 | 2960 | 2960 | 2900 | 2900 | 2460 | |||||||
| Xoay bên  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Góc xoay bên (L\/R)  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| phần gầm mở rộng  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Thân xe    | Độ dài tổng thể (mm)  | 2240 | 2895 | 2895 | 2200 | 2200 | 2430 | ||||||
| Chiều rộng tổng thể (mm)  | 958 | 958 | 958 | 930 | 930 | 720 | |||||||
| Chiều cao tổng thể (mm)  | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 1390 | |||||||
| Chiều rộng/chiều cao của máy ủi  | 907/210 | 907/400 | 907/400 | 180/210 | 180/210 | 907/400 | |||||||
| Động cơ    | Thương hiệu động cơ    | B&S  | B&S  | Rato  | KOOP  | Rato  | Rato  | ||||||
| Mẫu động cơ  | 13,5hp  | 13,5hp  | R420D  | KD192F  | R420D  | R420D  | |||||||
| Công suất tối đa (KW)  | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | |||||||
| Tốc độ tối đa (vòng/phút)  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||
| Bình  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Phương pháp làm mát  | làm mát quạt  | làm mát quạt  | làm mát quạt  | tHÀNH THÀNH  | làm mát quạt  | làm mát quạt  | |||||||
| Lượng thay dầu động cơ (L)  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| Loại nhiên liệu  | Xăng  | Xăng  | Xăng  | Diesel    | Xăng  | Xăng  | |||||||
| Loại nhiên liệu  | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | ||||||||
| Tiêu thụ nhiên liệu lý thuyết (L/giờ)  | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 1-1.6 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | |||||||
| Thủy lực    hệ thống | Kiểu/dòng bơm chính  | bơm bánh răng/06  | bơm bánh răng/06  | bơm bánh răng/06  | bơm bánh răng/06  | bơm bánh răng/06  | bơm bánh răng/06  | ||||||
| Thương hiệu bơm chính  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Xingzou)  | |||||||
| Áp suất đặt định mức (Mpa)  | 23.5 | 16 | 16 | 23.5 | 23.5 | 16 | |||||||
| Lưu lượng tối đa của bơm chính (L/phút)  | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 18 | |||||||
| Van đa chiều  | 8 van đa hướng điều khiển bằng tay  | 8 van đa hướng điều khiển bằng tay  | 8 van đa hướng điều khiển bằng tay  | 8 van đa hướng điều khiển bằng tay  | 8 van đa hướng điều khiển bằng tay  | 8 van đa hướng điều khiển bằng tay  | |||||||
| Thương hiệu van đa hướng  | (Hua Sheng)  | (Tai Heng)  | (Tai Heng)  | (Bei Fang)  | (Bei Fang)  | (Tai Heng)  | |||||||
| Áp suất đặt định mức (Mpa)  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Kiểu mô-tơ tuyến tính thủy lực  | BM6-310  | BM6-315  | BM6-315  | BM6-310  | BM6-310  | BM6-315  | |||||||
| Thương hiệu Motor tuyến tính  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | (Li Wo)  | (Li Yuan)  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | |||||||
| Loại Motor Servo thủy lực  | BM2-250  | BM2-315  | BM2-315  | BM2-250  | BM2-250  | BM2-315  | |||||||
| Băng tải máy đào  | △-Ca su (độ rộng*dấu răng*số phần)  | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | ||||||
| Cấu hình    | Xe taxi  | × | × | × | × | × | × | ||||||
| BÁO  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Tay vịn  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Kẹp ngón cái  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Trọng lượng đối lập  | √ | √ | × | √ | √ | √ | |||||||
| Hình thức căng  | Căng cơ học  | Căng cơ học  | Căng cơ học  | Căng cơ học  | Căng cơ học  | Căng cơ học  | |||||||
| Điều hòa không khí  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Bình nhiên liệu    | Dung tích bình nhiên liệu (L)  | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | 6.6 | ||||||
| Dầu thủy lực tan(L)  | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | |||||||






 
  Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất mong nhận được tin từ bạn!