

| Thông tin Mô hình Cấu hình Tình trạng √Tiêu chuẩn, △Tùy chọn , ×Không | STE75 |
| Tham số hiệu suất cơ bản | |
| Trọng lượng làm việc (KG) | 5960 |
| Dung tích xẻng (m³) | 0.25 |
| Tốc độ di chuyển thấp\/cao (Km\/h) | 2.2/4 |
| Khả năng leo dốc (%) | 70 |
| Chiều cao đào tối đa (mm) | 5710 |
| Chiều cao tối đa khi đổ tải (mm) | 4135 |
| Chiều sâu đào tối đa (mm) | 3780 |
| Bán kính đào tối đa (mm) | 6140 |
| Thân máy | |
| Chiều dài tổng thể (MM) | 5870 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 2000 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 2675 |
| Chiều rộng/chiều cao của máy ủi | 490/360 |
| Động cơ | |
| Thương hiệu động cơ | KubotaV2607T |
| Lượng tối đa ((kW) | 36 |
| Phương pháp làm mát | THÀNH THÀNH |
| Loại nhiên liệu | Diesel |
| Bình nhiên liệu | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 125 |
| Bình chứa dầu thủy lực (L) | 65 |






Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất mong nhận được tin từ bạn!