| Asosiy Ishlatish Parametrlari  | ||||
| Koʻrsatkichlari  | ||||
| Ishlash oʻzligi  | kg  | 2800 | ||
| Bo'lak hajmi  | m³  | 0.04~0.13 | ||
| DVIGATEL    | ||||
| Motor brendi  | Kubota  | |||
| Motor modeli  | D1105  | |||
| Nominal quvvat  | kW/oborot  | 15.4/2400 | ||
| Maks. vring  | N ·m/rpm  | 71.4/1600 | ||
| Koʻchirish  | L  | 1.123 | ||
| GIDRAULIK TIZIMI  | ||||
| Asosiy pompa turi  | piston Pompi  | |||
| Asosiy nasosning maksimal oqim tezligi  | L/min  | 67.2 | ||
| Ishlab chiqarish bosimi  | Mpa    | 24.5 | ||
| Pilot bosimi  | Mpa    | 3.3 | ||
| Ishlash  | ||||
| aylanish tezligi  | rpm    | 9 | ||
| Yurish tezligi  | km/soat  | 4.4/2.6 | ||
| Qiyinchilik darajasi  | % | 57 | ||
| Yer bosimi  | kPA  | 27 | ||
| Yoqilg'i tanki sig'imi  | ||||
| Yoqilg'i idishi  | L  | 26 | ||
| HIDRAULIK DEPÓ  | L  | 24 | ||
| Tashqi o'lchamlar  | ||||
| Maksimal olib chiqarish balandligi  | 4235/4120mm  | |||
| Maks. toshlamoq balandligi  | 3040/2925mm  | |||
| Eng katta ustqoqish qattigi  | 2800/2595mm  | |||
| Maks. vertikal ko‘pchilik qo‘lyangi  | 2590/2390mm  | |||
| Maksimal kengaytirish radiusi  | 4780/4590mm  | |||
| Yerga eng yaqin masofa  | 4665/4470mm  | |||
| Dozer pallasining maksimal ko'tarish balandligi  | 325mm  | |||
| Dozer paldig'ining maks. qazish chuqurligi  | 300mm  | |||
| Min. Maydon chiziqli radiusi  | 2055/2040mm  | |||
| Xaritalash o'lchamlari (U×W×H)  | 4150 × 1500 × 2510mm  | |||
| O'lchov masofasi    | 1560 mm  | |||
| Yuruvchi tasmalar umumiy uzunligi  | 1990mm  | |||
| Platformadan yerdan chiqish  | 570mm  | |||
| Orqo qismi maydon chiziqli radiusi  | 765mm  | |||
| Shassining kengligi  | 1500мм  | |||
| Tirgakli traktor kengligi  | 300mm  | |||
| Asosiy asos to‘g‘ridan oshiqlik  | 325mm  | |||
| Yuruvchi tasma balandligi  | 475mm  | |||
| Umumiy uzunligi  | 4150mm  | |||
| Kabina umumiy balandligi  | 2510mm  | |||
| Yuqori tuzilma kengligi  | 1450mm  | |||
| Dozer paldagining o'lchami (U×K)  | 1500 × 325mm  | |||





 
  Mustaqil jamoamiz sizdan gap oʻrganishni yoqtiradi!