| Model haqida ma'lumot  Konfiguratsiya holati √Standart, △Majburiy emas , ×Yo'q | KX12K  | ||
| Mashina ishlangan og'irligi (kg)  | 920 | ||
| Kovcheg hajmi(m3)  | 0.03 | ||
| Yurish tezligi pastki/yuqori (Km/h)  | 0-1.8 | ||
| Чизма босими (%)  | 11 | ||
| Eng Katta Ko'pchilik Boyi(mm)  | 2900 | ||
| Eng katta yukni bo‘shqarish balandligi (mm)  | 2100 | ||
| Eng katta kazish radiusi(mm)  | 3250 | ||
| Eng kam aylantirish radiusi(mm)  | 1470 | ||
| Ohirgi qism eng kam aylantirish radiusi (mm)  | 800 | ||
| Yoʻl bosuvchi uchun eng katta oshirish balandligi  | 190 | ||
| Eng katta o‘rnatilgan balandligi  | 190 | ||
| Umumiy uzunlik ((mm)  | 3240 | ||
| Jami kengligi(mm)  | 990 | ||
| Umumiy balandlik (mm)  | 2200 | ||
| Bulldozer eni/balandligi (mm)  | 950/235 | ||
| Motor brendi  | Kubota  | ||
| Motor modeli  | D482  | ||
| Maksimal atmoqchilik(ps)  | 13.5 | ||
| Maksimal quvvat(kW)  | 9.9 | ||
| Maksimal tezlik(daqiqada aylanaishlar)  | 3600 | ||
| Silindrlar soni  | 2 | ||
| Suzilish usuli  | Maslo  | ||
| Motor masasi almashtirish miqdori (L)  | 2.5 | ||
| Yuq ninqi  | dizel yakuni  | ||
| Yakun baholash  | No.5/-0  | ||
| Teoriyak fuel sarfi  | 0.5-1.2 | ||
| Yo'l    | 0-Rubber  | 175*72*37 | |
| Tank  | Yoqilg'i idishi ((L)  | 6.6 | |
| Gidravlika maslovchi(L)  | 10.8 | ||
 
  Mustaqil jamoamiz sizdan gap oʻrganishni yoqtiradi!