







| Параметри продуктивності | Вага ((Кг) | 4100 |
| Ємність ковша (м3): | 0.5 | |
| Швидкість ходу Низька/Висока швидкість (Км/г): | 10~20 | |
| Максимальна робоча висота (мм): | 2730 | |
| Максимальна висота піна B (мм): | 2900 | |
| Максимальна висота вивантаження (мм): | 2230 | |
| Відстань завантаження при максимальній висоті розгруження (мм): | 715 | |
| Ширина грунтозахоплювача(мм): | 1500 | |
| Часина підняття (мм): | 200 | |
| Кут виверту ковша | 40 | |
| Розмір | Ширина відра(мм): | 1830 |
| Загальна довжина (мм): | 3500 | |
| Загальна ширина (мм): | 1782 | |
| Загальна висота (мм): | 2150 | |
| Двигун | Бренд двигуна | LS |
| Модель двигуна: | L4CRV-T1 | |
| Максимальна потужність (к.с.): | 74 | |
| Максимальна потужність (Кв): | 54.4 | |
| Дисплейсмент(куб. см): | 2800 | |
| Кількість циліндрів: | 4 | |
| Метод охолодження: | водяне охолодження | |
| Гідравлічна система | Тип головного насоса/модель: | A21VG045HT |
| Бренд головного насоса | Rexroth | |
| багатознацьова залізна | 9610-C87 | |
| Бренд багатофункціонального клапана | Husco | |
| Тип ходового гідравлічного мотора: | Редуктор DANA+Мотор Danfoss | |
| Бренд електромотора для ходу | Danfoss | |
| налаштування | таксі | Закрита кабіна |
| підложення для рук | Так | |
| кондиціонування повітря | Так | |
| Танк | паливний бак (л): | 90 |
Наша дружня команда буде рада отримати від вас повідомлення!