







| Performans parametreleri | Ağırlık(kg) | 4100 |
| Kova kapasitesi(m3): | 0.5 | |
| Yürüş Hızı Düşük/Yüksek Hız (Km/sa): | 10~20 | |
| Maksimum çalışma yüksekliği(mm): | 2730 | |
| Maksimum fiş yüksekliği B (mm): | 2900 | |
| Maksimum boşaltma yüksekliği(mm): | 2230 | |
| Maksimum boşaltma yüksekliğinde yükleme mesafesi(mm): | 715 | |
| Ayak iz genişliği(mm): | 1500 | |
| Zemin temizleme mesafesi(mm): | 200 | |
| Kova dökme açısı | 40 | |
| Boyut | Kova genişliği(mm): | 1830 |
| Toplam uzunluk (mm): | 3500 | |
| Toplam genişlik (mm): | 1782 | |
| Toplam yükseklik (mm): | 2150 | |
| Motor | Motor Markası | LS |
| Motor modeli: | L4CRV-T1 | |
| Maksimum At Gücü(ps): | 74 | |
| Maksimum Güç(Kw): | 54.4 | |
| Sıvı hacmi(cc): | 2800 | |
| Silindir sayısı: | 4 | |
| Soğutma yöntemi: | su-soğutması | |
| Hidrolik sistem | Ana pompa türü/modeli: | A21VG045HT |
| Ana pompa markası | Rexroth | |
| çok yönlü valf | 9610-C87 | |
| Çok yönlü valf markası | Husco | |
| Yürümeye yönelik hidrolik motor türü: | DANA redüktörü+Danfoss Motor | |
| Yürüyüş Motoru Markası | Danfoss | |
| konfigürasyon | kabin | Kapalı kabin |
| kol destesi | Evet | |
| klima | Evet | |
| Tank | yakıt tankı(L): | 90 |
Dostça ekibimiz sizden haber almayı çok ister!