| Ürün/Model Birimi  | Birim  | WXP06  | WXP08  | WXP10  | 
| Uygun bir kazıcı  | Ton  | 15 | 18-24 | 35 | 
| Ağırlık  | kg  | 1600 | 2200 | 2600 | 
| Açılış  | mm  | 600 | 800 | 980 | 
| Derinlik  | mm  | 700 | 1000 | 1210 | 
| Boy  | mm  | 1900 | 2500 | 3100 | 
| Genişlik  | mm  | 420 | 560 | 680 | 
| Uzunluk  | mm  | 1200 | 1620 | 1960 | 
| Adı Basınç  | kg⁄c㎡  | 300 | 320 | 320 | 
| Adi akım  | L/dakika  | 220 | 240 | 240 | 
| Ezme Gücü (Orta)  | ton  | 80 | 100 | 110 | 
| (Tıp)  | ton  | 65 | 80 | 90 | 
| Döngü Süresi (Açık)  | sn    | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (Kapalı)  | sn    | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  Dostça ekibimiz sizden haber almayı çok ister!