







| Mga parameter ng pagganap | Timbang(kg) | 4100 |
| Damdaming ng Bucket (m3): | 0.5 | |
| Bilis ng paglakad Mababa\/Mataas na bilis (Km\/h): | 10~20 | |
| Pinakamataas na taas ng paggawa (mm): | 2730 | |
| Pinakamataas na taas ng pin (mm): | 2900 | |
| Pinakamalaking taas ng pag-iha (mm): | 2230 | |
| Layon ng loob sa pinakamataas na taas ng pag-uulat (mm): | 715 | |
| Lapad ng tread(mm): | 1500 | |
| Klaranseng lupa (mm): | 200 | |
| Damdaming anggulo ng Bucket | 40 | |
| Sukat | Luad ng Bucket (mm): | 1830 |
| Kabuuang haba (mm): | 3500 | |
| Kabuuang pahaba (mm): | 1782 | |
| Kabuuang taas (mm): | 2150 | |
| Makina | Tatak ng Makina | LS |
| Engine model: | L4CRV-T1 | |
| Pinakamalaking Horsepower (ps): | 74 | |
| Pinakamalaking kapangyarihan (Kw): | 54.4 | |
| Desplasamiento (cc): | 2800 | |
| Number of cylinders: | 4 | |
| Pamamaraan ng pagkukulog: | water-cooling | |
| Sistema ng hydraulic | Uri ng pangunahing pambomba: | A21VG045HT |
| Tatak ng pangunahing pumpya | Rexroth | |
| mga balbula ng maraming daan | 9610-C87 | |
| Tatak ng multigrade valve | Husco | |
| Uri ng motor ng hydraulic para sa paglakad: | Reduser ng DANA+Motor ng Danfoss | |
| Brand ng Walking Motor | Danfoss | |
| konpigurasyon | kabayo | Tutubos na kabit |
| hawak-bahay | Oo | |
| kondisyong-pandaigdig | Oo | |
| Tank | loryo ng kerosene(L): | 90 |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!