





| Impormasyon ng Model√Pamantayan, △Opsyonal , ×Wala | H15R |
| Pangunahing Performance Parameters | |
| Trabahong timbang(KG) | 1050 |
| Kapasidad ng bakets(m³) | 0.025 |
| Bilis ng paglakad mababa/taas bilis (Km/h) | 0-1.8 |
| Kakayahan sa Pag-aakyat (%) | 25 |
| A: Pinakamataas na Taas ng Pagkukubli (mm) | 2610 |
| B: Pinakamataas na Taas ng Pag-uunlad (mm) | 1850 |
| C: Pinakamataas na Daloy ng Pagkukubli (mm) | 1650 |
| E:Mga maximum na radius ng paghuhukay (mm) | 2850 |
| Tabing Swing | × |
| Anggulo ng Tabing Swing (Kababa/Kanang) | × |
| Ekspansyon ng undercarriage | × |
| Katawan ng Equipamento | |
| J:Buong Habá (mm) | 2140 |
| K:Buong Lapad (mm) | 1000 |
| L:Buong Taas (mm) | 2210 |
| Lapad/Taas ng Bulldozer | 1000/400 |
| Makina | |
| Tatak ng Makina | Rato |
| Pinakamalaking lakas (kW) | 8.6 |
| Paraan ng paglamig | Paglamig ng fan |
| Uri ng Fuel | Gasoline |
| Tangke ng gasolina | |
| Tank ng gasolina ((L) | 6.6 |
| Hidrolikong langis tan(L) | 18 |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!