




















| Impormasyon ng Model√Pamantayan, △Opsyonal , ×Wala | MY50R | |
| Pangunahing Performance Parameters | ||
| Trabahong timbang(KG) | 1200 | |
| Kapasidad ng bakets(m³) | 0.23 | |
| Bilis ng paglakad mababa/taas bilis (Km/h) | 0-2.0 | |
| Kakayahan sa Pag-aakyat (%) | 30 | |
| Bilis ng pag-turn (r/min) | 9.8 | |
| Pinakamataas na Lakas ng Pagkukubli ng Bucket (KN) | 8.8 | |
| Pinakamataas na Lakas ng Pagkukubli ng Bucket Rod (KN) | 6 | |
| A: Pinakamataas na Taas ng Pagkukubli (mm) | 2755 | |
| B: Pinakamataas na Taas ng Pag-uunlad (mm) | 2180 | |
| C: Pinakamataas na Daloy ng Pagkukubli (mm) | 1983 | |
| D: Pinakamataas na Ulat ng Pag-excavate (mm) | 1983 | |
| E: Pinakamataas na Radius ng Pag-excavate (mm) | 3318 | |
| F: Pinakamaliit na Radius ng Pag-rotate (mm) | 2413 | |
| G: Pinakamaliit na Radius ng Pag-rotate sa Tail (mm) | 1313 | |
| H:Pinakamataas na taas ng paglilipat ng Bulldozer | 251 | |
| I:Pinakamataas na taas ng paghuhukay ng Bulldozer | 340 | |
| Katawan ng Equipamento | ||
| J:Buong Habá (mm) | 2895 | |
| K:Buong Lapad (mm) | 1210 | |
| L:Buong Taas (mm) | 2420 | |
| Lapad/Taas ng Bulldozer (mm) | 1370/236 | |
| Makina | ||
| Tatak ng Makina | Rato | |
| Modelo ng makina | 825 | |
| Pinakamalaking kabalyo-ganda (ps) | 28 | |
| Pinakamalaking lakas (kW) | 21 | |
| Pinakamataas na bilis(rpm) | 3600 | |
| Bilang ng silindro | 2 | |
| Paraan ng paglamig | Paglalamig ng hangin | |
| Pagbabago ng langis ng motor(L) | 1.1 | |
| Uri ng Fuel | gasoline | |
| Label ng gasolina | 92# | |
| Tangke ng gasolina | ||
| Tank ng gasolina ((L) | 33 | |
| Tank ng hidraulik na langis(L) | 25 | |






Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!