Ang AGROTK Construction Machinery B&S Engine Front End Mini Skid Steer Loader ay ang pinakamahusay na kagamitan para sa anumang taong humahanap ng maaaring at epektibong makinarya sa loob ng lugar ng paggawa. Ang mini skid steer loader na ito ay may kasamang maalingawin at maaaring makinarya ng B at S na disenyo upang manatili at magmana ng anumang uri ng trabaho sa lugar ng trabaho. Ipinagtatayo nang ligtas upang makamit ang pinakamainit na ekonomiya sa anumang uri ng teritoryo, gumagawa ito ng isang pangunahing bahagi para sa anumang lugar ng konstruksyon. Nakatakdang may loader sa harapan, maaari nitong handaan ang mga trabahong pag-uukit, paglilipat, at pagkakitaan ng mga produktong ito, ipinapadala ang lahat nila patungo sa kinakailangang lugar na may simpleng pamamaraan. Isa sa pinakamahalagang katangian ay ang kanyang laki na maliit na ideal para sa pagtrabaho sa mga estrepyo o mahirap maabot na lugar. Ang kanyang laki din ang nagiging dahilan kung bakit madali itong ilipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa, nagbibigay-daan sa karagdagang pagmamaneho sa lugar ng konstruksyon.
Ang loader na ito sa mini dimension ay hindi nagpapakita ng kanyang enerhiya, dahil gumagana ito nang maayos habang nakukuha ang mga malalaking balahe ng hanggang 600kg nang madali. Ang trabaho na ito, na kinabibilangan ng robust na engine, ay nagbibigay-daan sa driver na tapusin ang anumang trabaho nang mabilis at epektibo, na nakakatipid ng maraming oras at bayad sa paggawa. Kasama din nito ang madaling magamit na mga handle. Ang aktibong galaw at paglakad nito ay malambot, kaya madali at komportable na operahin ang makina, kabilang ang mga beginner o mga taong may limitadong kaalaman. Ang seguridad ay isang pangunahing bahagi, at hindi nagdudulot ng pagkakamali ang mini skid steer loader na ito sa aspetong ito. Kinabibilangan nito ng pilihan ng mataas na kalidad na mga tampok ng seguridad, tulad ng awtomatikong feature cut-off na protektibong upuan, backup alarm, at roll-over security.
Ang AGROTK Construction Machinery B and S Engine Front End Mini Skid Steer Loader ay isang napakalaking pagpipilian para sa anumang uri ng kagamitan ng pag-iimbak. Ito ay isang makabubunga, maayos, at madaling makuha na kagamitan na nagbibigay ng seguridad, katibayan, at madaling gamitin. Ang kanyang maliit na sukat, matatag na motor, mataas na kapaki-pakinabang, at madaling gamitin na kontrol ang gumagawa nitong magbubukod mula sa iba. Mag-invest sa kagamitan na ito ngayon, at maranasan ang pagbabago na idudulot nito sa mga proseso ng iyong lugar ng paggawa.
Impormasyon ng Model Katayuan ng Kagamitan √Pangkaraniwan, △ Opsyonal ,×Wala Mga abnomal na datos sa kulay pula |
Serye KBT | ||
KBT23 | KRT23 | ||
Pangunahing Pagganap Mga Parameter |
Trabahong timbang(KG) | 905 | 905 |
Kapasidad ng bakets(m³) | 0.12 | 0.12 | |
Bilis ng paglakad mababa/taas bilis (Km/h) | 3 | 3 | |
Kakayahan sa Pag-aakyat (%) | 30 | 30 | |
Pinakamataas na lakas ng pagbubuhos (Kg) | 220 | 220 | |
C Pinakamataas na taas ng pagsisilbi(mm) | 2450 | 2450 | |
B Pinakamataas na taas ng pin (mm) | 1800 | 1800 | |
A Pinakamataas na taas ng pag-uunlad(mm) | 1350 | 1350 | |
G Layong pagloload sa pinakamataas na taas ng pag-uunlad (mm). | 840 | 840 | |
H Laki ng baybayin(mm) | 690 | 690 | |
F Taas ng pag-iwas sa lupa(mm) | 120 | 120 | |
L Sukat ng pagpaputok ng baket | 20° | 20° | |
Karpisan | E Lapad ng baket(mm) | 812 | 812 |
J/K Kabuuang Taas(mm) | 2180/2330 | 2180/2330 | |
N Kabuuang Lapad(mm) | 820 | 820 | |
O Lapad ng Katawan(mm) | 810 | 810 | |
D Kabuuang Taas(mm) | 1420 | 1420 | |
M Radius ng Pag-ikot(mm) | 1400 | 1400 | |
Makina | Tatak ng Makina | B&S | Rato |
Modelo ng makina | 23HP | 740 | |
Pinakamataas na Horsepower(pc) | 23 | 23 | |
Pinakamalaking lakas (kW) | 16.79 | 16.8 | |
Pinakamataas na bilis(rpm) | 3600 | 3600 | |
Displacement (cc) | 627 | 739.3 | |
Mga silindro | 2 | 2 | |
Paraan ng paglamig | paglamig ng fan | paglamig ng fan | |
Damit sa pagbabago ng langis ng motor (L) | 1.7 | 1.6 | |
Uri ng Fuel | Gasoline | Gasoline | |
Klase ng kerosene | 92# | 92# | |
Teoretikal na pagkonsumo ng fuel (L/h) | × | × | |
Haydroliko sistema |
Uri/modelo ng pangunahing pumpya | mga pump ng gear | mga pump ng gear |
Tatak ng pangunahing pumpya | (Tianjin Xingzou) | (Tianjin Xingzou) | |
Berserit na Set Pressure (Mpa) | 22 | 22 | |
Pinakamataas na rate ng pamumula ng pangunahing pumpya (L/min) | 75.6 | 75.6 | |
Mga balbula ng maraming daan | Dalawang set ng 3 manual na mga valve | Dalawang set ng 3 manual na mga valve | |
Tatak ng Multi-way valve | (Li Xin) | (Li Xin) | |
Berserit na Set Pressure (Mpa) | 16 | 16 | |
Uri ng Hydraulic Linear Motor | Motor Hidroliko Cycloid | Motor Hidroliko Cycloid | |
Brand ng Linear Motor | (Dan Fusi) | (Dan Fusi) | |
Paglilipat ng Motor | 350 | 350 | |
Mga Sakay | △ -Rubber (bandwidth*pitch*number of sections) | 200*72*32 | 200*72*32 |
Gulong | △ | △ | |
Konpigurasyon | Kabayo | × | × |
TAPA | × | × | |
Batasang kamay | √ | √ | |
Mga Anyo ng Pagsisiya | Hidrolinang pagtitigas | Hidrolinang pagtitigas | |
Air conditioning | × | × | |
Tangke ng gasolina | Tank ng gasolina ((L) | 18 | 18 |
Hidrolikong langis tan(L) | 30 | 30 |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!