| Impormasyon ng Model√Pamantayan, △Opsyonal , ×Wala | BH50G | |
| Pangunahing Performance Parameters | ||
| Trabahong timbang(KG) | 2550 | |
| Kapasidad ng bakets(m³) | 0.04 | |
| Kabuuang sukat ng basket (m³) | 4.5 | |
| Bilis ng paglakad(mataas/mababa) | 13/4 | |
| Dugang lakas ng braso (kN) | 4.5 | |
| Pinakamalaking dugang lakas ng bakets (Kn) | 13 | |
| Pinakamataas na dugang taas ng bucket(mm) | 3000 | |
| Pinakamataas na taas ng pagpapasuklob ng bucket(mm) | 2000 | |
| Pinakamalalim na dugang layo ng bucket(mm) | 1650 | |
| Pinakamalalim na vertikal na dugang layo ng bucket(mm) | 1650 | |
| Pinakamalayong radius ng pagdugtong ng bucket(mm) | 2900 | |
| Pinakamataas na taas ng pagpapasuklob ng basket(mm) | 2200 | |
| Kapasidad ng Paghahamon at Paglilipat ng Basket | 800 | |
| Pinakamataas na Lakas ng Pagtaas ng Basket | 25 | |
| Wheeltread(mm) | 1130 | |
| Wheelbase(mm) | 1780 | |
| Katawan ng Equipamento | ||
| Lapad ng bucket(mm) | 400 | |
| Lakas ng Basket (mm) | 1700 | |
| Kabuuang haba(MM) | 4400 | |
| Kabuuan ng Lapad (mm) | 1670 | |
| Kabuuan ng taas (mm) | 2450 | |
| Ang ground clearance ng chassis | 230 | |
| Makina | ||
| Tatak ng Makina | Kubota | |
| Max. kapangyarihan ((kW) | 18.2 | |
| Presyon ng Sistema (Mpa) | 16.5 | |
| Tangke ng gasolina | ||
| Tank ng gasolina ((L) | 50 | |
| Tank ng hidraulik na langis(L) | 50 | |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!