| Impormasyon ng Model√Pamantayan, △Opsyonal , ×Wala | KKT | |
| Pangunahing Performance Parameters | ||
| Trabahong timbang(KG) | 1300 | |
| Kapasidad ng bakets(m³) | 0.2 | |
| Paglalakad mabilis (Km/h) | 4.7 | |
| Pinakamataas na lakas ng pagbubuhos (Kg) | 400 | |
| Pinakamataas na taas ng paggawa (mm) | 2695 | |
| Pinakamataas na taas ng paglilipat ng load (mm) | 1625 | |
| Wheelbase(mm) | 1055 | |
| Ground clearance(MM) | 230 | |
| Katawan ng Equipamento | ||
| Kabuuang haba(MM) | 2752 | |
| Kabuuan ng Lapad (mm) | 1040 | |
| Kabuuan ng taas (mm) | 1610 | |
| Lapad ng bucket(mm) | 1040 | |
| Lapad ng katawan (mm) | 954 | |
| Makina | ||
| Tatak ng Makina | KubotaD1105 | |
| Pinakamalaking Horsepower(HP) | 27 | |
| Paraan ng paglamig | Paggending ng Tubig | |
| Uri ng Fuel | Diesel | |
| Klase ng kerosene | 0/-10# | |
| Teoretikal na pagkonsumo ng fuel (L/h) | 5.1 | |
| Mga Sakay | ||
| △-Rubber (bandwidth*pitch*number of sections) | 200*72*45 | |
| Tangke ng gasolina | ||
| Tank ng gasolina ((L) | 35 | |
| Tank ng hidraulik na langis(L) | 35 | |
 
  Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!