| Impormasyon ng Model√Pamantayan, △Opsyonal , ×Wala | TZ60 |
| Pangunahing Performance Parameters | |
| Trabahong timbang(KG) | 6150 |
| Kapasidad ng bakets(m³) | 0.23 |
| Bilis ng paglakad mababa/taas bilis (Km/h) | 4.1-2.4 |
| Kakayahan sa Pag-aakyat (%) | 35 |
| Pinakataas na pangangatok (mm) | 5805 |
| Pinakamataas na taas ng paglilipat ng load (mm) | 4070 |
| Pinakamalalim na paghuhukay (mm) | 3815 |
| Makabagong radius sa pagkubo (mm) | 5998 |
| Katawan ng Equipamento | |
| J:Buong Habá (mm) | 6088 |
| K:Buong Lapad (mm) | 1960 |
| L:Buong Taas (mm) | 2686 |
| Lapad/Taas ng Bulldozer | 1960/- |
| Makina | |
| Tatak ng Makina | Yanmar4TNV94L |
| Pinakamalaking lakas (kW) | 35.9 |
| Paraan ng paglamig | Paggending ng Tubig |
| Uri ng Fuel | Diesel |
| Tangke ng gasolina | |
| Tank ng gasolina ((L) | 128 |
| Tank ng hidraulik na langis(L) | 80 |






Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!