





| Impormasyon ng Model√Pamantayan, △Opsyonal , ×Wala | MX-CRT23 | |
| Pangunahing Performance Parameters | ||
| Trabahong timbang(KG) | 685 | |
| Kapasidad ng bakets(m³) | 0.1 | |
| Bilis ng paglakad mababa/taas bilis (Km/h) | 4 | |
| Pinakamataas na lakas ng pagbubuhos (Kg) | 200 | |
| Pinakamataas na taas ng paggawa (mm) | 2285 | |
| Pinakamataas na taas ng pin (mm) | 1967 | |
| Pinakamataas na taas ng paglilipat ng load (mm) | 1575 | |
| Distansya sa pagloload sa pinakamataas na taas ng unload (mm). | 661 | |
| Wheelbase(mm) | 905 | |
| Ground clearance(MM) | 163 | |
| Anggulo ng pagsabog ng baketa | 23° | |
| Katawan ng Equipamento | ||
| Lapad ng bucket(mm) | 1120 | |
| Kabuuang haba(MM) | 2135/2432 | |
| Kabuuan ng Lapad (mm) | 904 | |
| Kabuuan ng taas (mm) | 1364 | |
| Lapad ng katawan (mm) | 810 | |
| Slewing radius(mm) | 1493 | |
| Makina | ||
| Tatak ng Makina | Rato | |
| Modelo ng makina | R740D | |
| Pinakamalaking kabalyo-ganda (ps) | 24 | |
| Pinakamalaking lakas (kW) | 17 | |
| Pinakamataas na bilis(rpm) | 3600 | |
| Bilang ng silindro | 2 | |
| Paraan ng paglamig | Paglamig ng fan | |
| Pagbabago ng langis ng motor(L) | 1.6 | |
| Uri ng Fuel | Gasoline | |
| Klase ng kerosene | 92# | |
| Mga Sakay | ||
| △-Rubber (bandwidth*pitch*number of sections) | 180*72*37 | |
| Tangke ng gasolina | ||
| Tank ng gasolina ((L) | 19.6 | |
| Tank ng hidraulik na langis(L) | 33 | |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!