| Impormasyon ng Model√Pamantayan, △Opsyonal , ×Wala | SDA-140W |
| Pangunahing Performance Parameters | |
| Trabahong timbang(KG) | 760 |
| Kapasidad ng bakets(m³) | 0.15 |
| Paglalakad mabilis (Km/h) | 3 |
| Pinakamataas na lakas ng pagbubuhos (Kg) | 220 |
| Pinakamataas na taas ng paggawa (mm) | 2300 |
| Pinakamataas na taas ng pag-uunlad (mm) | 1687 |
| Wheelbase(mm) | 775 |
| Ground clearance(MM) | 193 |
| Katawan ng Equipamento | |
| Lapad ng bucket(mm) | 1150 |
| Kabuuang haba(MM) | 2510 |
| Kabuuan ng Lapad (mm) | 990 |
| Kabuuan ng taas (mm) | 1887 |
| Lapad ng katawan (mm) | 990 |
| Makina | |
| Tatak ng Makina | Rato |
| Pinakamataas na kapangyarihan (KW) | 8.6 |
| Paraan ng paglamig | Paglamig ng fan |
| Uri ng Fuel | Gasoline |
| Klase ng kerosene | 92# |
| Teoretikal na pagkonsumo ng fuel (L/h) | 1.1 |
| Mga Sakay | |
| Gulong | 23*85-12NHS |
| Tangke ng gasolina | |
| Tank ng gasolina ((L) | 6.6 |
| Tank ng hidraulik na langis(L) | 23 |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!