


| Impormasyon ng Model√Pamantayan, △Opsyonal , ×Wala | QNT50R | |
| Pangunahing Performance Parameters | ||
| Trabahong timbang(KG) | ||
| Kapasidad ng bakets(m³) | 0.08 | |
| Bilis ng paglakad mababa/taas bilis (Km/h) | 0-1.8 | |
| Pinakamataas na taas ng paggawa (mm) | 3600 | |
| Pinakamataas na taas ng paglilipat ng load (mm) | 2400 | |
| Pinakamataas na radius ng paghukay (mm) | 4200 | |
| Wheelbase(mm) | 1500 | |
| Katawan ng Equipamento | ||
| Lapad/Taas ng Bulldozer (mm) | 1300/230 | |
| Kabuuang haba(MM) | 5400 | |
| Kabuuan ng Lapad (mm) | 1300 | |
| Kabuuan ng taas (mm) | 2200 | |
| Makina | ||
| Tatak ng Makina | Rato825 | |
| Pinakamalaking lakas (kW) | 20.5 | |
| Pinakamataas na bilis(rpm) | 3600 | |
| Paraan ng paglamig | Paglamig ng fan | |
| Uri ng Fuel | Gasoline | |
| Mga Sakay | ||
| △-Rubber (bandwidth*pitch*number of sections) | 230*72*54 | |
| Tangke ng gasolina | ||
| Tank ng gasolina ((L) | ||
| Pangunahing Performance Parameters | Kapasidad ng bakets(m³) | 0.08 |
| Bilis ng paglalakad(KM/h) | 0-1.8 | |
| Kabillang-pag-aakyat (%) | 11 | |
| Pinakamataas na taas ng paghukay (mm) | 3600 | |
| Pinakamataas na taas ng paglilipat ng load (mm) | 2400 | |
| Pinakamataas na radius ng paghukay (mm) | 4200 | |
| Pinakamaliit na radius ng pag-ikot (mm) | 2050 | |
| Pinakamaliit na radius ng gyration ng buntot (mm) | 1200 | |
| Pinakamataas na taas ng pagsasaog ng bulldozer | 170 | |
| Pinakamataas na taas ng paghukay ng bulldozer | 300 | |
| Sukat | Kabuuang haba ((mm) | 5400 |
| Kabuuang Lapad ((mm) | 1300 | |
| Kabuuang taas ((mm) | 2200 | |
| Lapad ng tapak(mm) | 1500 | |
| Patakaran ng riles (mm) | 1070 | |
| Lapad/Taas ng Bulldozer (mm) | 1300/230 | |
| Makina | Tatak ng Makina | Rato |
| Modelo ng makina | 825 | |
| Pinakamalaking lakas (kW) | 20.5 | |
| Pinakamalaking Bilis ng Pag-ikot (rpm) | 3600 | |
| Bilang ng silindro | 2 | |
| Paraan ng paglamig | Paglalamig ng hangin | |
| Damit ng pagbabago ng makinang langis (L) | 1.6 | |
| Uri ng Fuel | gasline | |
| Label ng gasolina | 92# | |
| Teoretikal na pagkonsumo ng fuel (L/h) | 0.82 | |
| Sistema ng hydraulic | Uri/modelo ng pangunahing pumpya | GP5183 |
| Tatak ng pangunahing pumpya | Tianjin Walking | |
| Berserit na Set Pressure (Mpa) | 16.8 | |
| Pinakamalaking rate ng pamumulak ng pangunahing pump(L/min) | 21.6 | |
| mga balbula ng maraming daan | 4 Mekanikal + 4 Hidraulikong Kontrol | |
| Tatak ng multigrade valve | Taiheng | |
| Berserit na Set Pressure (Mpa) | 16.3 | |
| Tipo ng hidraulikong motor sa paglakad | BM6-390 | |
| Brand ng Walking Motor | Ken/Liyuan | |
| Paglilipat ng Motor | 390 | |
| Uri ng rotary hydraulic motor | 2.5K | |
| Paglipat | 400 | |
| Track | Rubber (lakas ng landas * pitch * bilang ng mga seksyon) | 230*72*54 |






Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!