



| Impormasyon ng Model√Pamantayan, △Opsyonal , ×Wala | HR230 | |
| Pangunahing Performance Parameters | ||
| Trabahong timbang(KG) | 460 | |
| Kapasidad ng bakets(m³) | 0.12 | |
| Bilis ng paglakad (Km/h) | 12 | |
| Pinakamataas na lakas ng pagbubuhos (Kg) | 400 | |
| Pinakamataas na taas ng paggawa (mm) | 1880 | |
| Pinakamataas na taas ng paglilipat ng load (mm) | 1435 | |
| Wheelbase(mm) | 993 | |
| Anggulo ng pagsabog ng baketa | 20 | |
| Katawan ng Equipamento | ||
| Lapad ng bucket(mm) | 1110 | |
| Kabuuang haba(MM) | 1854 | |
| Kabuuan ng Lapad (mm) | 993 | |
| Kabuuan ng taas (mm) | 1304 | |
| Makina | ||
| Tatak ng Makina | Rato | |
| Pinakamalaking Horsepower(HP) | 24 | |
| Paraan ng paglamig | Air-cooled | |
| Uri ng Fuel | Gasoline | |
| Klase ng kerosene | 92# | |
| Teoretikal na pagkonsumo ng fuel (L/h) | 5 | |
| Sistema ng hydraulic | ||
| Pangunahing model ng pump | Gear pump | |
| Pinakamalaking rate ng pamumulak ng pangunahing pump(L/min) | 29 | |
| Pagkilos ng Motor (L/h) | 160/315 | |
| Mga Sakay | ||
| Gulong | 18*9.50-8 | |
| Tangke ng gasolina | ||
| Tank ng gasolina ((L) | 90 | |
| Tank ng hidraulik na langis(L) | 10 | |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!