| Impormasyon ng Model√Pamantayan, △Opsyonal , ×Wala | QK16R | |
| Pangunahing Performance Parameters | ||
| Trabahong timbang(KG) | 980 | |
| Kapasidad ng bakets(m³) | 0.03 | |
| Bilis ng paglakad mababa/taas bilis (Km/h) | 0-1.8 | |
| Kakayahan sa Pag-aakyat (%) | 15 | |
| A: Pinakamataas na Taas ng Pagkukubli (mm) | 2560 | |
| B: Pinakamataas na Taas ng Pag-uunlad (mm) | 1800 | |
| C: Pinakamataas na Daloy ng Pagkukubli (mm) | 1693 | |
| E:Mga maximum na radius ng paghuhukay (mm) | 3060 | |
| Tabing Swing | × | |
| Anggulo ng Tabing Swing (Kababa/Kanang) | × | |
| Ekspansyon ng undercarriage | × | |
| Katawan ng Equipamento | ||
| J:Buong Habá (mm) | 2925 | |
| K:Buong Lapad (mm) | 958 | |
| L:Buong Taas (mm) | 2422 | |
| Lapad/Taas ng Bulldozer | 907/200 | |
| Makina | ||
| Tatak ng Makina | Rato | |
| Pinakamalaking lakas (kW) | 8.6 | |
| Paraan ng paglamig | Paglamig ng fan | |
| Uri ng Fuel | Gasoline | |
| Tangke ng gasolina | ||
| Tank ng gasolina ((L) | 6.6 | |
| Tank ng hidraulik na langis(L) | 10 | |






Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!