XZ20K-C
| XZ20K-C  | ||||
| Sukat ng Bucket (m³):  | 0.03 | |||
| Bilis ng paglakad Mababa\/Mataas na bilis (Km\/h):  | 0-1.8 | |||
| Gradeability (%):  | 11 | |||
| A Maksimum na taas ng pag-excavate (mm):  | 3000 | |||
| B Maksimum na taas ng pag-uunlad (mm):  | 2200 | |||
| E Maksimum na radius ng pag-eexcavate (mm):  | 3400 | |||
| F Pinakamaliit na radius ng gyration (mm):  | 1300 | |||
| G Pinakamaliit na radius ng gyration ng buntot (mm):  | 850 | |||
| H Pinakamataas na taas ng paglilipat ng bulldozer  | 135 | |||
| I Pinakamataas na taas ng pagkukubli ng bulldozer  | 230 | |||
| J Kabuuang haba (mm):  | 3250 | |||
| K Kabuuang lapad (mm):  | 1075 | |||
| L Kabuuang taas (mm):  | 2300 | |||
| M Lapad ng tread (mm):  | 1050 | |||
| N Track gauge (mm):  | 900 | |||
| Lapad taas ng bulldozer(mm):  | 950/235 | |||
| Tatak ng Motor:  | Kubota    | |||
| Engine model:  | D722  | |||
| Pinakamalaking Horsepower (ps):  | 20.3 | |||
| Pinakamalaking kapangyarihan (Kw):  | 14.9 | |||
| Pinakamalaking Bilis ng Pag-ikot (rpm):  | 3600 | |||
| Number of cylinders:  | 3 | |||
| Pamamaraan ng pagkukulog:  | Nakukulog ng langis  | |||
| Bolyu ng pagbabago ng langis ng motor (L):  | 3.8 | |||
| Tipo ng combustible:  | diesel  | |||
| Fuel label:  | No.5/-0  | |||
| Teoretikal na pagkonsumo ng kerosene (L/h):  | 0.5-1.2 | |||
| Uri ng pangunahing pambomba:   | GP5183  | |||
| Nakaset na presyon (Mpa):  | 16.8 | |||
| Pinakamataas na rate ng pamumuhunan ng pangunahing pambomba (L/min):  | 21.6 | |||
| multi-way valve:  | 8-way multi way valve  | |||
| Nakaset na presyon (Mpa):  | 16.3 | |||
| Uri ng motor ng hydraulic para sa paglakad:   | BM6-390  | |||
| Kapaligiran ng Motor:  | 390 | |||
| Uri ng Roteryong Hidrolikong Motor:  | BM2-315  | |||
| Displacement:  | 315 | |||
| Track    | 〇-Rubber (lakas ng landas * pitch * bilang ng mga seksyon):  | 180*72*41 | ||
| hawak-bahay  | ● | |||
| kakayahan sa kahoy  | ● | |||
| Porma ng pagsisigla  | Mekanikal na pagsisiya  | |||
| Tank    | loryo ng kerosene(L):  | 8.1 | ||
| hidraulikong tangke (L)  | 12.4 | |||






 
  Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!