| Pangunahing Performance Parameters | |
| Trabahong timbang(KG) | 2300 |
| Kapasidad ng balde ((m3) | 0.3 |
| Bilis ng paglakad mababa/taas bilis (Km/h) | 10 |
| Pinakamataas na lakas ng pagbubuhos (Kg) | 500 |
| Mga Maximum na taas ng paggawa (mm) | 3300 |
| H Maximum na taas ng pagsisingil (mm) | 2050 |
| I Distansya ng pagloload sa maximum na taas ng pagsisingil (mm). | 790 |
| L Lantayang layo (mm) | 897 |
| M Taas ng pagpipita sa lupa (mm) | 140 |
| Anggulo ng paglihis (掳) | 20° |
| Katawan ng Equipamento | |
| U Lapad ng bucket (mm) | 1400 |
| Kabuuang haba(MM) | 2950 |
| Kabuuan ng Lapad (mm) | 1350 |
| Bagong bintana hanggang sa bumper (mm) | 964 |
| C Kabuuang Taas (mm) | 2000 |
| Makina | |
| Tatak ng Makina | LS |
| Pinakamalaking lakas (kW) | 37 |
| Paraan ng paglamig | Water-cooling |
| Uri ng Fuel | Diesel |
| Tangke ng gasolina | |
| Tank ng gasolina ((L) | 60 |






Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!