





| Impormasyon ng Model√Pamantayan, △Opsyonal , ×Wala | H190 | |
| Pangunahing Performance Parameters | ||
| Trabahong timbang(KG) | 2000 | |
| Kapasidad ng bakets(m³) | 0.3 | |
| Paglalakad mabilis (Km/h) | 16 | |
| Pinakamataas na lakas ng pagbubuhos (Kg) | 1000 | |
| Pinakamataas na taas ng paggawa (mm) | 3695 | |
| Pinakamataas na taas ng pag-uunlad (mm) | 2080 | |
| Wheelbase(mm) | 1534 | |
| Ground clearance(MM) | 235 | |
| Katawan ng Equipamento | ||
| Kabuuang haba(MM) | 4300 | |
| Kabuuan ng Lapad (mm) | 1160 | |
| Kabuuan ng taas (mm) | 2436 | |
| Lapad ng bucket(mm) | 1050 | |
| Lapad ng katawan (mm) | 870 | |
| Makina | ||
| Tatak ng Makina | Kubota | |
| Pinakamalaking Horsepower(HP) | 25 | |
| Paraan ng paglamig | Water-cooling | |
| Uri ng Fuel | Diesel | |
| Klase ng kerosene | 0# | |
| Teoretikal na pagkonsumo ng fuel (L/h) | 1.6 | |
| Mga Sakay | ||
| Gulong | 10.0/75-15.3 | |
| Tangke ng gasolina | ||
| Tank ng gasolina ((L) | 30 | |
| Tank ng hidraulik na langis(L) | 30 | |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!