







| ปริมาตรการทํางาน | น้ำหนัก(kg) | 4100 |
| ความจุของถังขุด(ม3): | 0.5 | |
| ความเร็วในการเดินทาง ต่ำ/สูง (Km/h): | 10~20 | |
| ความสูงในการทำงานสูงสุด(มม.): | 2730 | |
| ความสูงสุดของเข็ม B (mm): | 2900 | |
| ความสูงในการเทวัสดุสูงสุด(mm): | 2230 | |
| ระยะการโหลดที่ความสูงการเทสินค้าสูงสุด(มม.): | 715 | |
| ความกว้างของล้อบด(มม.): | 1500 | |
| ความสูงใต้ท้องเครื่อง(มม.): | 200 | |
| มุมเทของถังขุด | 40 | |
| ขนาด | ความกว้างของถังขุด(มม.): | 1830 |
| ความยาวทั้งหมด (มม.): | 3500 | |
| ความกว้างทั้งหมด (มม.): | 1782 | |
| ความสูงทั้งหมด (มม.): | 2150 | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | ลส. |
| รุ่นเครื่องยนต์ : | L4CRV-T1 | |
| แรงม้าสูงสุด(PS): | 74 | |
| กำลังสูงสุด(Kw): | 54.4 | |
| ความจุกระบอกสูบ (cc): | 2800 | |
| จำนวนกระบอกสูบ: | 4 | |
| วิธีการทำให้เย็น: | การทำความเย็นด้วยน้ำ | |
| ระบบไฮดรอลิก | ประเภท∕รุ่นของปั๊มหลัก: | A21VG045HT |
| แบรนด์ปั๊มหลัก | REXROTH | |
| วาล์วหลายทาง | 9610-C87 | |
| ยี่ห้อวาล์วหลายทาง | ฮัสโค | |
| ประเภทมอเตอร์ไฮดรอลิกสำหรับการเดิน: | เกียร์ลดรอบ DANA + มอเตอร์ Danfoss | |
| ยี่ห้อมอเตอร์เดินทาง | ดานฟอส | |
| การตั้งค่า | ห้องโดยสาร | ห้องควบคุมปิด |
| ที่วางแขน | ใช่ | |
| เครื่องปรับอากาศ | ใช่ | |
| Tank | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง(ลิตร): | 90 |
ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีที่จะรับฟังจากคุณ!