







| พารามิเตอร์สมรรถนะพื้นฐาน | ความจุการบรรทุกสูงสุด | 220 กก. |
| ความจุของถัง | 0.15 ม3 | |
| การยกสูงสุด | 375 กก. | |
| ความเร็วในการเดินทาง | 0-5.5 กม./ชม. | |
| ความดันระดับ | 16Mpa | |
| ระยะเวลาการยก | 4.3 วินาที | |
| เวลาลดระดับ | 3.3 วินาที | |
| เวลาเทล้ม | 1.5 วินาที | |
| มุมเอียงสูงสุดในการปีน | 30° | |
| น้ำหนักรวม | 905 กก. | |
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ | Rato |
| ประเภทเครื่องยนต์<br> | น้ำมันเบนซิน, สูบคู่ V | |
| กำลังไฟฟ้าออก | 16.8KW(23HP)\/3600rpm | |
| การใช้น้ํามัน | ≤6.7 ลิตร/ชั่วโมง | |
| โหมดการสตาร์ท | เริ่มต้นด้วยไฟฟ้า | |
| Tank | ความจุถังน้ำมัน | 25 ลิตร |
| ความจุถังไฮดรอลิก | 25L | |
| ความจุถังน้ำมันเครื่อง | 1.6 ลิตร |
ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีที่จะรับฟังจากคุณ!