

| ข้อมูลรุ่น การกำหนดค่าสถานะ √ มาตรฐาน, △ เลือกได้ , × ไม่มี | STE75 |
| พารามิเตอร์สมรรถนะพื้นฐาน | |
| น้ำหนักการทำงาน(กก.) | 5960 |
| ความจุของบUCKET (m³) | 0.25 |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ ต่ำ/สูง (กม./ชม.) | 2.2/4 |
| ความสามารถในการปีน (%) | 70 |
| ความสูงการขุดสูงสุด (mm) | 5710 |
| ความสูงของการถอดน้ำหนักสูงสุด (มม.) | 4135 |
| ความลึกสูงสุดในการขุด (มม.) | 3780 |
| รัศมีการขุดสูงสุด (มม.) | 6140 |
| ตัวเครื่อง | |
| ความยาวรวม(มม.) | 5870 |
| ความกว้างรวม (มม.) | 2000 |
| ความสูงรวม (มม.) | 2675 |
| ความกว้าง/สูงของบูลดอซเซอร์ | 490/360 |
| เครื่องยนต์ | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | KubotaV2607T |
| พลังงานสูงสุด (กิโลวัตต์) | 36 |
| วิธีการระบายความร้อน | การเย็นด้วยน้ํา |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล |
| ถังน้ํามัน | |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 125 |
| ถังน้ำมันไฮดรอลิก(ลิตร) | 65 |






ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีที่จะรับฟังจากคุณ!