







| Performance Parameters | Weight(kg) | 4100 |
| Bucket capacity(m3): | 0.5 | |
| Walking speed Low/High speed(Km/h): | 10~20 | |
| Maximum working height(mm): | 2730 | |
| Maximum pin height B(mm): | 2900 | |
| Maximum unloading height(mm): | 2230 | |
| Load distance at maximum unloading height(mm): | 715 | |
| Tread width(mm): | 1500 | |
| Ground clearance(mm): | 200 | |
| Bucket Dumping angle | 40 | |
| Size | Bucket width(mm): | 1830 |
| Total length(mm): | 3500 | |
| Total width(mm): | 1782 | |
| Total height(mm): | 2150 | |
| Engine | Engine Brand | LS |
| Engine model: | L4CRV-T1 | |
| Max Horsepower(ps): | 74 | |
| Maximum power(Kw): | 54.4 | |
| Displacement(cc): | 2800 | |
| Number of cylinders: | 4 | |
| Cooling method: | water-cooling | |
| Hydraulic System | Main pump type/model: | A21VG045HT |
| Main pump brand | Rexroth | |
| multi-way valve | 9610-C87 | |
| Multi way valve brand | Husco | |
| Walking hydraulic motor type: | DANA reducer+Danfoss Motor | |
| Walking Motor Brand | Danfoss | |
| configuration | cab | Enclosed cab |
| armrest | YES | |
| air-conditioning | YES | |
| Tank | fuel tank(L): | 90 |
Our friendly team would love to hear from you!