







| Parameter Kinerja | Bobot(kg) | 4100 |
| Kapasitas ember(m3): | 0.5 | |
| Kecepatan jalan Rendah/Tinggi (Km/jam): | 10~20 | |
| Tinggi kerja maksimal(mm): | 2730 | |
| Tinggi pin maksimum B(mm): | 2900 | |
| Tinggi buang maksimal (mm): | 2230 | |
| Jarak muatan pada ketinggian pembongkaran maksimal(mm): | 715 | |
| Lebar alur(mm): | 1500 | |
| Kelingking tanah(mm): | 200 | |
| Sudut Ngumpet Bucket | 40 | |
| Ukuran | Lebar Bucket(mm): | 1830 |
| Panjang total (mm): | 3500 | |
| Lebar total (mm): | 1782 | |
| Tinggi total (mm): | 2150 | |
| Mesin | Merk Mesin | LS |
| Model mesin: | L4CRV-T1 | |
| Tenaga kuda maksimal (ps): | 74 | |
| Daya maksimal (Kw): | 54.4 | |
| Pindah Tempat(cc): | 2800 | |
| Jumlah silinder: | 4 | |
| Metode pendinginan: | pendinginan-air | |
| Sistem Hidrolik | Jenis/padet pompa utama: | A21VG045HT |
| Merk pompa utama | Rexroth | |
| katup multi-arah | 9610-C87 | |
| Merk katup multi way | Husco | |
| Jinis motor hidrolik jalan kaki: | Reduktor DANA+Motor Danfoss | |
| Motor Jalan-Jalan Brand | Danfoss | |
| konfigurasi | kabin | Kabin tertutup |
| tempat duduk samping | Ya | |
| pendinginan udara | Ya | |
| Tangki | tangki bahan bakar(L): | 90 |
Tim kami yang ramah sangat ingin mendengar dari Anda!