



| Informacije o modelu  Status konfiguracije √Standard, △Po izboru, ×Nema Anormalni podaci su obeleženi crvenom bojom | 12 СЕРИЈА  | ||||||||||||
| H12  | QH12  | QH12R  | L12  | L12R  | QS12R  | ||||||||
| Басиц  Performanse Parametri | Радна тежина (КГ)  | 855 | 830 | 830 | 900 | 900 | 845 | ||||||
| Kapacitet kovčeza (m³)  | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | |||||||
| Brzina kretanja sporo / brzo (Km/h)  | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.5 | |||||||
| Sposobnost penjanja(%)  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| Maksimalna visina kopanja(mm)  | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2750 | 2350 | |||||||
| Maksimalna visina otpuštanja(mm)  | 1780 | 1780 | 1780 | 1960 | 1960 | 1600 | |||||||
| Maksimalna dubina kopanja(mm)  | 1644 | 1644 | 1644 | 1630 | 1630 | 1300 | |||||||
| Maks. radijus kopanja(mm)  | 2960 | 2960 | 2960 | 2900 | 2900 | 2460 | |||||||
| Bokalni šlag  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Ugao bokalnog šlaga (L/D)  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| proširenje podvozika  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Тело  | J Ukupna dužina(mm)  | 2240 | 2895 | 2895 | 2200 | 2200 | 2430 | ||||||
| K Ukupna širina(mm)  | 958 | 958 | 958 | 930 | 930 | 720 | |||||||
| Ukupna visina (mm)  | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 1390 | |||||||
| Širina/Visina bulldožera  | 907/210 | 907/400 | 907/400 | 180/210 | 180/210 | 907/400 | |||||||
| Motor    | Brend motora    | B&S  | B&S  | Rato  | KOOP  | Rato  | Rato  | ||||||
| Model motora    | 13.5HP  | 13.5HP  | R420D  | KD192F  | R420D  | R420D  | |||||||
| Maks. snaga (KW)  | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | |||||||
| Maks. brzina (okr/min)  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||
| Цилиндри  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Metod hlađenja  | hlađenje ventilatorom  | hlađenje ventilatorom  | hlađenje ventilatorom  | водно хлађење  | hlađenje ventilatorom  | hlađenje ventilatorom  | |||||||
| Količina promene ulja u motoru (L)  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| Tip goriva  | Benzin  | Benzin  | Benzin  | Диесел  | Benzin  | Benzin  | |||||||
| Kvaliteta goriva  | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | ||||||||
| Teoretsko potrošnja goriva (L/h)  | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 1-1.6 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | |||||||
| Hidraulični    sistem | Tip/model glavnog pumpa  | zubaste pumpe/06  | zubaste pumpe/06  | zubaste pumpe/06  | zubaste pumpe/06  | zubaste pumpe/06  | zubaste pumpe/06  | ||||||
| Brend glavne pumpe  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Xingzou)  | |||||||
| Nominalno pritisno postavljeno (Mpa)  | 23.5 | 16 | 16 | 23.5 | 23.5 | 16 | |||||||
| Maksimalni protok glavnog čemba (L/min)  | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 18 | |||||||
| Вишепутни вентил  | 8 ručno operisanih višesmjernih klupa  | 8 ručno operisanih višesmjernih klupa  | 8 ručno operisanih višesmjernih klupa  | 8 ručno operisanih višesmjernih klupa  | 8 ručno operisanih višesmjernih klupa  | 8 ručno operisanih višesmjernih klupa  | |||||||
| Brend višesmjerne klape  | (Hua Sheng)  | (Tai Heng)  | (Tai Heng)  | (Bei Fang)  | (Bei Fang)  | (Tai Heng)  | |||||||
| Nominalno pritisno postavljeno (Mpa)  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Tip hidrauličkog linearnog motora  | BM6-310  | BM6-315  | BM6-315  | BM6-310  | BM6-310  | BM6-315  | |||||||
| Brend linearnog motora  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | (Li Wo)  | (Li Yuan)  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | |||||||
| Hidraulički servo motor tipa  | BM2-250  | BM2-315  | BM2-315  | BM2-250  | BM2-250  | BM2-315  | |||||||
| Gusenice ekskavatora  | △-Guma (širina*korak*broj sekcija)  | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | ||||||
| Konfiguracija    | Kabina  | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Круг  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Dvorana  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Klip za prste  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Kontra teža  | √ | √ | × | √ | √ | √ | |||||||
| Forme napetosti  | Mehaničko napajanje  | Mehaničko napajanje  | Mehaničko napajanje  | Mehaničko napajanje  | Mehaničko napajanje  | Mehaničko napajanje  | |||||||
| Klima uređaj  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Rezervoar za gorivo    | Palivna četvrt (L)  | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | 6.6 | ||||||
| Hidraulično ulje tan (L)  | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | |||||||






 
  Наш пријатељски тим би волео да чује од вас!