AGROTK QH12 OH12R L12 L12R H12 gume sačuvane ekskavator 1.2 TON ekskavator mašina B i S benzinski motor izgrada je efikasan i učinkovit stroj, savršen za kužni rad i poslove gruđenja. Ovaj ekskavator može da obavi rad sa trajućom funkcionalnošću jednostavnosti uz pomoć goriva motora pruženu od strane S i B. Njegove gume pružaju izuzetnu drskavost i sposobnost kretanja na širokom spektru površina, što ga čini savršenim za upotrebu na građevinskim lokacijama, farmama i drugim mestima koji mogu biti na otvorenom. Ovaj QH12 OH12R L12 L12R H12 gume sačuvane ekskavator 1.2 TON ekskavator mašina B i S benzinski motor izgrada sadrži kompaktni dizajn koji ga čini vrlo lako premeštati i manevrovat u uskim prostorima.
Nepažljivo na svoje male dimenzije, iznosi kapacitet do 1.2 tone, što ga čini pogodnim za širok spektar poslova, uključujući kopanje struktura, ekaviranje i trakanje. Među istaknutim funkcijama ovog posebnog QH12 OH12R L12 L12R H12 gume sa gusenicom nalazi se njegova moćna B i S benzin motora dizajnirana za maksimalnu učinkovitost. Ovaj motor ima mogućnost da pruži veliki moment oborine na niskim brzinama, čime je savršen za poslove kopanja i ekaviranja koji zahtevaju mnogo snage. Gume sa gusenicom ovog QH12 OH12R L12 L12R H12 mašinskih guma sa gusenicama ekavatora kapaciteta od 1.2 tone sa B i S benzin motorom su još jedan ključni dodatak.
Opšte su konstruisane kako bi pružile izuzetnu držuću snagу, omogućavajući ekavatoru da se lako i efikasno kretao preko neravne površine i tvrdih terena.
Ova dodatna opcija je posebno korisna prilikom građenja internetskih sajtova kroz koje teren može biti nejednolik ili čak obradivati u česticama. Takođe, QH12 OH12R L12 L12R H12 gume za ekskavator 1.2 TON mašina s B i S benzinovim motorom ekskavator ponuđena je uz izbor sigurnosnih funkcija kako bi se osigurala bezbedna i bespobojna procedura. To uključuje sigurnosni kap nad pogonom koji štiti vozača od čestica, kao i niz sigurnosnih senzora koji sprečavaju nesreće dok istovremeno osiguravaju da mašine rade po namenskom.
| Информације о моделу Статус конфигурације √Стандардни, △Опационални,×Ниједан Абнормални подаци у црвеној боји |
12 Серије | ||||||
| Х12 | КХ12 | КВХ12Р | Л12 | Л12Р | КС12Р | ||
| Основна Извршавање Параметри |
Радна тежина ((kg) | 855 | 830 | 830 | 900 | 900 | 845 |
| Капацитет ведра ((м3) | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | |
| Брзина путовања ниска/висока брзина ((Км/ч) | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.5 | |
| Способност пењања (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Максимална висина копања ((мм) | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2750 | 2350 | |
| Б Максимална висина ислазања ((мм) | 1780 | 1780 | 1780 | 1960 | 1960 | 1600 | |
| C Максимална дубина копања ((мм) | 1644 | 1644 | 1644 | 1630 | 1630 | 1300 | |
| E Максимални радијус копања ((мм) | 2960 | 2960 | 2960 | 2900 | 2900 | 2460 | |
| Страна свинг | × | × | × | × | × | × | |
| Угао бочног клањања (Л/Р) | × | × | × | × | × | × | |
| проширење поткопа | × | × | × | × | × | × | |
| Тело | J Укупна дужина ((мм) | 2240 | 2895 | 2895 | 2200 | 2200 | 2430 |
| K Општа ширина ((мм) | 958 | 958 | 958 | 930 | 930 | 720 | |
| L Општа висина ((мм) | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 1390 | |
| Ширина/висине булдезера | 907/210 | 907/400 | 907/400 | 180/210 | 180/210 | 907/400 | |
| Мотор | Марка мотора | Ослобођење | Ослобођење | Птица | Куп | Птица | Птица |
| Модел мотора | 13,5 КС | 13,5 КС | Р420Д | КД192Ф | Р420Д | Р420Д | |
| Максимална снага (КВт) | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | |
| Макс. -Макс. Брзина (рпм) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| Цилиндри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Метода хлађења | хлађење вентилатора | хлађење вентилатора | хлађење вентилатора | водно хлађење | хлађење вентилатора | хлађење вентилатора | |
| Количина замене моторног уља ((L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Тип горива | Бензин | Бензин | Бензин | Дизел | Бензин | Бензин | |
| Граница горива | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | ||
| Теоретска потрошња горива ((Л/ч) | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 1-1.6 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | |
| Хидраулични система |
Тип/модел главне пумпе | помпе за зупчане зупчане уређаје/06 | помпе за зупчане зупчане уређаје/06 | помпе за зупчане зупчане уређаје/06 | помпе за зупчане зупчане уређаје/06 | помпе за зупчане зупчане уређаје/06 | помпе за зупчане зупчане уређаје/06 |
| Главна марка пумпе | (Тјанџин Сингзхоу) | (Тјанџин Сингзхоу) | (Тјанџин Сингзхоу) | (Тијанџин Тијанџи) | (Тијанџин Тијанџи) | (Тјанџин Сингзхоу) | |
| Номинални притисак на поставку ((Мпа) | 23.5 | 16 | 16 | 23.5 | 23.5 | 16 | |
| Максимални проток главне пумпе ((Л/мин) | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 18 | |
| Вишепутни вентил | 8 ручно управљаних вишепутних вентила | 8 ручно управљаних вишепутних вентила | 8 ручно управљаних вишепутних вентила | 8 ручно управљаних вишепутних вентила | 8 ручно управљаних вишепутних вентила | 8 ручно управљаних вишепутних вентила | |
| Марка вишепутног вентила | (Хуа Шенг) | (Таи Хенг) | (Таи Хенг) | (Беи Фанг) | (Беи Фанг) | (Таи Хенг) | |
| Номинални притисак на поставку ((Мпа) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Вид хидрауличног линеарног мотора | БМ6-310 | БМ6-315 | БМ6-315 | БМ6-310 | БМ6-310 | БМ6-315 | |
| Линеарни мотор бренд | (Ли Јуан) | (Ли Во) | (Ли Во) | (Ли Јуан) | (Ли Јуан) | (Ли Во) | |
| Уколико је потребно, може се користити и за уношење. | БМ2-250 | БМ2-315 | БМ2-315 | БМ2-250 | БМ2-250 | БМ2-315 | |
| Пут за ископаваче | △-Гума (ширина опсега*поклоп*број секција) | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 |
| Конфигурација | Такси | × | × | × | × | × | × |
| Круг | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ручница | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Клип за палец | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Противтежа | √ | √ | × | √ | √ | √ | |
| Форме за напетост | Механичко напетање | Механичко напетање | Механичко напетање | Механичко напетање | Механичко напетање | Механичко напетање | |
| Клима | × | × | × | × | × | × | |
| Резервоар за гориво | Резервоар за гориво ((L) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | 6.6 |
| Хидраулички резервоар за уље (L) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | |

Наш пријатељски тим би волео да чује од вас!