

















| Информације о типу возилаСтатус конфигурације● Стандарт ○ Неопходно - Нема | ДМ12-Ц | ДМ12Х-Ц | ДМ13-Ц | ДМ13Х-Ц | МХ12Р | МХ15Р | DM12RX-C ((Плус)) | |
| Основни параметар перформанси | Радна тежина ((kg) | 870 | 880 | 940 | 950 | 845 | 940 | 890 |
| Капацитет ведра ((м3) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
| Брзина путовања ниска/висока брзина ((Км/ч) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-2 | |
| Способност пењања (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| брзина ротирања ((r/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Максимална сила копања кофа ((КН): | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
| Максимална сила копања букета ((KN). | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| Максимална висина копања (мм) | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2589 | 2583 | 2795 | |
| Б Максимална висина ислаза (мм) | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1789 | 1742 | 1863 | |
| C Максимална дубина копања (мм) | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1764 | 1769 | 1684 | |
| D Максимална вертикална дубина копања (мм) | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1280 | 1638 | 1441 | |
| E Максимални радиус копања (мм) | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 2605 | 3041 | 3112 | |
| F Минимални радиус окретања (мм) | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1395 | 1440 | 1409 | |
| G Минимални радиус окретања репног пресека (мм) | 845 | 845 | 845 | 845 | 813 | 828 | 845 | |
| H Максимална висина подизања дозера | 150 | 150 | 150 | 150 | 383 | 162 | 150 | |
| I Максимална висина копања дозера | 215 | 215 | 215 | 215 | 176 | 196 | 215 | |
| Тело | J Укупна дужина ((мм). | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2802 | 2882 | 2738 |
| K Укупна ширина (mm). | 935 | 935 | 935 | 935 | 962 | 962 | 935 | |
| L Укупна висина (мм). | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2212 | 2219 | 2209 | |
| М Равна база ((мм). | 910 | 910 | 910 | 910 | 900 | 900 | 910 | |
| N Растојање између пруга (мм). | 758 | 758 | 758 | 758 | 634 | 762 | 758 | |
| Ширина/висине булдозера (мм). | 907/200 | 907/200 | 907/200 | 907/200 | 900/170 | 907/200 | 907/200 | |
Наш пријатељски тим би волео да чује од вас!