



| Informácie o modeli  Stav konfigurácie √Štandard, △Voliteľné ,׎iadne Neobvyklé dáta sú označené červene | 12 SERIÁL  | ||||||||||||
| H12  | QH12  | QH12R  | L12  | L12R  | QS12R  | ||||||||
| Základné  Výkonnosť Parametre | Pracovná hmotnosť (KG)  | 855 | 830 | 830 | 900 | 900 | 845 | ||||||
| Kapacita kovša (m³)  | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | |||||||
| Rýchlosť jazdy nízka\/vysoká rýchlosť (Km\/h)  | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.5 | |||||||
| Schopnosť stúpať(%)  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| A Maximálna výška kopača(mm)  | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2750 | 2350 | |||||||
| B Maximálna výška vykladania(mm)  | 1780 | 1780 | 1780 | 1960 | 1960 | 1600 | |||||||
| C Maximálna hĺbka kopania(mm)  | 1644 | 1644 | 1644 | 1630 | 1630 | 1300 | |||||||
| E Max. radián kopania(mm)  | 2960 | 2960 | 2960 | 2900 | 2900 | 2460 | |||||||
| Strané otočenie  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Uhol straného otočenia (Ľ/D)  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| rozšírenie podvozku  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Telo    | J Celková dĺžka(mm)  | 2240 | 2895 | 2895 | 2200 | 2200 | 2430 | ||||||
| K Celková šírka(mm)  | 958 | 958 | 958 | 930 | 930 | 720 | |||||||
| Celková výška (mm)  | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 1390 | |||||||
| Šírka/Výška buldozéru  | 907/210 | 907/400 | 907/400 | 180/210 | 180/210 | 907/400 | |||||||
| Motor    | Značka motora    | B&S  | B&S  | Rato  | KOOP  | Rato  | Rato  | ||||||
| Model motora    | 13.5HP  | 13.5HP  | R420D  | KD192F  | R420D  | R420D  | |||||||
| Max. výkon (Kw)  | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | |||||||
| Max. rýchlosť (ot/min)  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||
| Valce  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Metóda chladenia  | chlazenie ventilátorom  | chlazenie ventilátorom  | chlazenie ventilátorom  | vODOCHLADIČ  | chlazenie ventilátorom  | chlazenie ventilátorom  | |||||||
| Množstvo zmeny motorného oleja (L)  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| Typ paliva  | Benzín  | Benzín  | Benzín  | Diesel  | Benzín  | Benzín  | |||||||
| Kvalita paliva  | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | ||||||||
| Teoretická spotreba paliva (L/h)  | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 1-1.6 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | |||||||
| Hydraulický  systém | Typ/model hlavného pumpy  | poplesové pumpy/06  | poplesové pumpy/06  | poplesové pumpy/06  | poplesové pumpy/06  | poplesové pumpy/06  | poplesové pumpy/06  | ||||||
| Značka hlavného čerpadla  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Xingzou)  | |||||||
| Nominálny nastavený tlak (Mpa)  | 23.5 | 16 | 16 | 23.5 | 23.5 | 16 | |||||||
| Maximálna priekonová kapacita hlavného čerpadla (L/min)  | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 18 | |||||||
| Ventily viacstranné  | 8 ručne ovlávaných viacsmerových ventilov  | 8 ručne ovlávaných viacsmerových ventilov  | 8 ručne ovlávaných viacsmerových ventilov  | 8 ručne ovlávaných viacsmerových ventilov  | 8 ručne ovlávaných viacsmerových ventilov  | 8 ručne ovlávaných viacsmerových ventilov  | |||||||
| Značka viacsmerového ventilu  | (Hua Sheng)  | (Tai Heng)  | (Tai Heng)  | (Bei Fang)  | (Bei Fang)  | (Tai Heng)  | |||||||
| Nominálny nastavený tlak (Mpa)  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Typ hydraulického lineárneho motoru  | BM6-310  | BM6-315  | BM6-315  | BM6-310  | BM6-310  | BM6-315  | |||||||
| Lineárny motor značka  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | (Li Wo)  | (Li Yuan)  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | |||||||
| Hydraulický servomotor typ  | BM2-250  | BM2-315  | BM2-315  | BM2-250  | BM2-250  | BM2-315  | |||||||
| Pásy výkopníkov  | △-Guma (pásmová šírka*šírka*výška)  | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | ||||||
| Konfigurácia  | Kabínou  | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Strecha  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Rukavica  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Palecová cliplička  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Vyvažovacia hmotnosť  | √ | √ | × | √ | √ | √ | |||||||
| Formy na napätie  | Mechanické napätie  | Mechanické napätie  | Mechanické napätie  | Mechanické napätie  | Mechanické napätie  | Mechanické napätie  | |||||||
| Klimatizácia  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Palivová nádrž  | Palivová nádrž (L)  | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | 6.6 | ||||||
| Hydraulický olejový bak (L)  | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | |||||||






 
  Náš priateľský tím by sa rada od vás dozvedel!