

















| Informácia o typu vozidla Stav konfigurácie ● Štandardný ○ Voliteľný - Žiadny | DM12-C | DM12X-C | DM13-C | DM13X-C | MX12R | MX15R | DM12RX-C(PLUS) | |
| Základný výkonnostný parameter | Pracovná hmotnosť (KG) | 870 | 880 | 940 | 950 | 845 | 940 | 890 |
| Kapacita kovša (m³) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
| Rýchlosť jazdy nízka\/vysoká rýchlosť (Km\/h) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-2 | |
| Schopnosť stúpať(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| otáčková rýchlosť (o/m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Maximálna vyhrabávacia sila lopatky (KN): | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
| Maximálna vyhrabávacia sila lopatky (KN). | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| A Maximálna vyhrabávacia výška (mm) | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2589 | 2583 | 2795 | |
| B Maximálna výška vykladania (mm) | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1789 | 1742 | 1863 | |
| C Maximálna hĺbka kopačky (mm) | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1764 | 1769 | 1684 | |
| D Maximálna zvislá hĺbka kopačky (mm) | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1280 | 1638 | 1441 | |
| E Maximálny dosah kopačky (mm) | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 2605 | 3041 | 3112 | |
| F Minimálny otáčivý polomer (mm) | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1395 | 1440 | 1409 | |
| G Minimálny otáčivý polomer časti s hranolom (mm) | 845 | 845 | 845 | 845 | 813 | 828 | 845 | |
| H Maximálna výška zdvihania pásu | 150 | 150 | 150 | 150 | 383 | 162 | 150 | |
| I Maximálna výška kopačky pásu | 215 | 215 | 215 | 215 | 176 | 196 | 215 | |
| Telo | J Celková dĺžka (mm). | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2802 | 2882 | 2738 |
| K Celková šírka (mm). | 935 | 935 | 935 | 935 | 962 | 962 | 935 | |
| Celková výška (mm). | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2212 | 2219 | 2209 | |
| Nástavba kolies (mm). | 910 | 910 | 910 | 910 | 900 | 900 | 910 | |
| Rozchod kol (mm). | 758 | 758 | 758 | 758 | 634 | 762 | 758 | |
| Šírka/výška buldožéra (mm). | 907/200 | 907/200 | 907/200 | 907/200 | 900/170 | 907/200 | 907/200 | |
Náš priateľský tím by sa rada od vás dozvedel!