

















| Информация о типе транспортного средства. Состояние конфигурации ● Стандарт ○ По желанию - Нет | DM12-C | DM12X-C | DM13-C | DM13X-C | MX12R | MX15R | DM12RX-C(PLUS) | |
| Базовый параметр производительности | Рабочий вес (кг) | 870 | 880 | 940 | 950 | 845 | 940 | 890 |
| Емкость ковша (м³) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
| Скорость передвижения низкая/высокая скорость (Км/ч) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-2 | |
| Возможность подъема (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| скорость вращения (об/мин) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Максимальная ковшоваяtractive сила (КН): | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
| Максимальная ковшоваяtractive сила (КН). | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| A Максимальная высота копания (мм) | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2589 | 2583 | 2795 | |
| B Максимальная высота выгрузки (мм) | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1789 | 1742 | 1863 | |
| C Максимальная глубина копания (мм) | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1764 | 1769 | 1684 | |
| D Максимальная вертикальная глубина копания (мм) | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1280 | 1638 | 1441 | |
| E Максимальный радиус копания (мм) | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 2605 | 3041 | 3112 | |
| F Минимальный радиус разворота (мм) | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1395 | 1440 | 1409 | |
| G Минимальный радиус разворота хвостовой части (мм) | 845 | 845 | 845 | 845 | 813 | 828 | 845 | |
| H Максимальная высота подъема отвала | 150 | 150 | 150 | 150 | 383 | 162 | 150 | |
| I Максимальная высота копания отвала | 215 | 215 | 215 | 215 | 176 | 196 | 215 | |
| Тело | J Общая длина (мм). | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2802 | 2882 | 2738 |
| K Общая ширина (мм). | 935 | 935 | 935 | 935 | 962 | 962 | 935 | |
| L Общая высота (мм). | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2212 | 2219 | 2209 | |
| M Колесная база (мм). | 910 | 910 | 910 | 910 | 900 | 900 | 910 | |
| N Расстояние между гусеницами (мм). | 758 | 758 | 758 | 758 | 634 | 762 | 758 | |
| Ширина\/высота бульдозера (мм). | 907/200 | 907/200 | 907/200 | 907/200 | 900/170 | 907/200 | 907/200 | |
Наша дружелюбная команда будет рада услышать от вас!