







| Parâmetros de desempenho | Peso (KG) | 4100 |
| Capacidade da pá (m3): | 0.5 | |
| Velocidade de Andar Baixa/Alta Velocidade (Km/h): | 10~20 | |
| Altura máxima de trabalho (mm): | 2730 | |
| Altura máxima do pino B (mm): | 2900 | |
| Altura Máxima de Descarga (mm): | 2230 | |
| Distância de carga na altura máxima de descarga (mm): | 715 | |
| Largura da esteira(mm): | 1500 | |
| Clearence ao solo (mm): | 200 | |
| Ângulo de descarga da pá | 40 | |
| Tamanho | Largura da pá (mm): | 1830 |
| Comprimento total (mm): | 3500 | |
| Largura total (mm): | 1782 | |
| Altura total (mm): | 2150 | |
| Motor | Marca do motor | LS |
| Modelo do motor: | L4CRV-T1 | |
| Potência Máxima (cv): | 74 | |
| Potência Máxima (Kw): | 54.4 | |
| Capacidade de deslocamento (cc): | 2800 | |
| Número de cilindros: | 4 | |
| Método de arrefecimento: | refrigeração por água | |
| Sistema hidráulico | Tipo/principal modelo da bomba: | A21VG045HT |
| Marca da bomba principal | Rexroth | |
| valvula de via múltipla | 9610-C87 | |
| Marca da válvula multiperiférica | Husco | |
| Tipo de motor hidráulico de marcha: | Redutor DANA+Motor Danfoss | |
| Marca do Motor de Marcha | Danfoss | |
| configuração | táxi. | Cabine fechada |
| braço | Sim | |
| ar-condicionado | Sim | |
| Tanque | tanque de combustível (L): | 90 |
Nossa simpática equipe adoraria ouvir de você!