| Item/Modelo Unidade  | Unidade  | WXP06  | WXP08  | WXP10  | 
| Excavadora adequada  | Tom  | 15 | 18-24 | 35 | 
| Peso  | kg  | 1600 | 2200 | 2600 | 
| Abertura  | mm  | 600 | 800 | 980 | 
| Profundidade  | mm  | 700 | 1000 | 1210 | 
| Altura  | mm  | 1900 | 2500 | 3100 | 
| Largura  | mm  | 420 | 560 | 680 | 
| Comprimento  | mm  | 1200 | 1620 | 1960 | 
| Pressão nominal  | kg⁄c㎡  | 300 | 320 | 320 | 
| Fluxo nominal  | L/min  | 220 | 240 | 240 | 
| Força de Trituração (Central)  | tom  | 80 | 100 | 110 | 
| (Dica)  | tom  | 65 | 80 | 90 | 
| Tempo de Ciclo (Aberto)  | sec  | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (Fechado)  | sec  | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  Nossa simpática equipe adoraria ouvir de você!