



| Informações do Modelo  Status de Configuração √Padrão, △Opcional, ×Nenhum Dados anormais em vermelho | sERIE 12  | ||||||||||||
| H12  | QH12  | QH12R  | L12  | L12R  | QS12R  | ||||||||
| Base  Desempenho Parâmetros | Peso de trabalho (KG)  | 855 | 830 | 830 | 900 | 900 | 845 | ||||||
| Capacidade da pá (m³)  | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | |||||||
| Velocidade de locomoção baixa/alta velocidade (Km/h)  | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.5 | |||||||
| Capacidade de subida (%)  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| Altura Máxima de Escavação (mm)  | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2750 | 2350 | |||||||
| Altura Máxima de Descarga (mm)  | 1780 | 1780 | 1780 | 1960 | 1960 | 1600 | |||||||
| Profundidade Máxima de Escavação (mm)  | 1644 | 1644 | 1644 | 1630 | 1630 | 1300 | |||||||
| Raio Máximo de Escavação (mm)  | 2960 | 2960 | 2960 | 2900 | 2900 | 2460 | |||||||
| Balancim Lateral  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Ângulo de Balancim Lateral (L/R)  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| expansão da esteira  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Corpo    | J Comprimento Total (mm)  | 2240 | 2895 | 2895 | 2200 | 2200 | 2430 | ||||||
| K Largura Total (mm)  | 958 | 958 | 958 | 930 | 930 | 720 | |||||||
| L Altura Total (mm)  | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 1390 | |||||||
| Largura/Altura do Buldôzer  | 907/210 | 907/400 | 907/400 | 180/210 | 180/210 | 907/400 | |||||||
| Motor    | Marca do motor    | B&S  | B&S  | Rato  | KOOP  | Rato  | Rato  | ||||||
| Modelo do motor    | 13,5 cv  | 13,5 cv  | R420D  | KD192F  | R420D  | R420D  | |||||||
| Potência máxima (KW)  | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | |||||||
| Velocidade máxima (rpm)  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||
| Cilindros  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Método de resfriamento  | refrigerador de ventilador  | refrigerador de ventilador  | refrigerador de ventilador  | alimentação  | refrigerador de ventilador  | refrigerador de ventilador  | |||||||
| Quantidade de óleo do motor a ser trocada (L)  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| Tipo de Combustível  | Gasolina    | Gasolina    | Gasolina    | Diesel    | Gasolina    | Gasolina    | |||||||
| Qualidade do combustível  | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | ||||||||
| Consumo teórico de combustível (L/h)  | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 1-1.6 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | |||||||
| Hidráulico  sistema | Tipo/principal do modelo de bomba  | bombas de engrenagem/06  | bombas de engrenagem/06  | bombas de engrenagem/06  | bombas de engrenagem/06  | bombas de engrenagem/06  | bombas de engrenagem/06  | ||||||
| Marca da bomba principal  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Xingzou)  | |||||||
| Pressão de ajuste nominal (Mpa)  | 23.5 | 16 | 16 | 23.5 | 23.5 | 16 | |||||||
| Vazão máxima da bomba principal (L/min)  | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 18 | |||||||
| Valvula de via múltipla  | 8 válvulas multi-caminho operadas manualmente  | 8 válvulas multi-caminho operadas manualmente  | 8 válvulas multi-caminho operadas manualmente  | 8 válvulas multi-caminho operadas manualmente  | 8 válvulas multi-caminho operadas manualmente  | 8 válvulas multi-caminho operadas manualmente  | |||||||
| Marca da válvula multi-caminho  | (Hua Sheng)  | (Tai Heng)  | (Tai Heng)  | (Bei Fang)  | (Bei Fang)  | (Tai Heng)  | |||||||
| Pressão de ajuste nominal (Mpa)  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Tipo de Motor Linear Hidráulico  | BM6-310  | BM6-315  | BM6-315  | BM6-310  | BM6-310  | BM6-315  | |||||||
| Marca do Motor Linear  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | (Li Wo)  | (Li Yuan)  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | |||||||
| Tipo de Motor de Servo Hidráulico  | BM2-250  | BM2-315  | BM2-315  | BM2-250  | BM2-250  | BM2-315  | |||||||
| Esteiras de escavadeira  | △-Borracha (largura*pitch*número de seções)  | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | ||||||
| Configuração    | Táxi.  | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Telhado  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Corrimão  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Clipe de Polegar  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Contrapeso  | √ | √ | × | √ | √ | √ | |||||||
| Formas de Tensão  | Tensionamento mecânico  | Tensionamento mecânico  | Tensionamento mecânico  | Tensionamento mecânico  | Tensionamento mecânico  | Tensionamento mecânico  | |||||||
| Ar condicionado  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Tanque de combustível    | Tanque de Combustível (L)  | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | 6.6 | ||||||
| Óleo hidráulico tan (L)  | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | |||||||






 
  Nossa simpática equipe adoraria ouvir de você!