







| Parâmetros Básicos de Desempenho | Capacidade máxima de carga | 220 KG |
| Capacidade da caçamba | 0.15 m3 | |
| Elevação Máxima | 375 kg | |
| Velocidade de viagem | 0-5.5 km/h | |
| Pressão nominal | 16Mpa | |
| Tempo de elevação | 4.3 s | |
| Tempo de Descida | 3.3 s | |
| Tempo de inclinação | 1.5 s | |
| Ângulo Máximo de Subida | 30° | |
| Peso Total | 905 kg | |
| Motor | Motor | Rato |
| Tipo de motor | gasolina, V-cilindro duplo | |
| Potência de Saída | 16,8KW(23CV)/3600rpm | |
| Consumo de Combustível | ≤6,7 L/h | |
| Modo de partida | Partida elétrica | |
| Tanque | Capacidade do tanque de combustível | 25 L |
| Capacidade do tanque hidráulico | 25L | |
| Capacidade do tanque de óleo do motor | 1,6 L |
Nossa simpática equipe adoraria ouvir de você!