

| Informação do Modelo Configuração de Status √Padrão, △Opcional, ×Nenhum | STE75 |
| Parâmetros Básicos de Desempenho | |
| Peso de trabalho (KG) | 5960 |
| Capacidade da pá (m³) | 0.25 |
| Velocidade de locomoção baixa/alta velocidade (Km/h) | 2.2/4 |
| Capacidade de subida (%) | 70 |
| Altura máxima de escavação (mm) | 5710 |
| Altura máxima de descarga (mm) | 4135 |
| Profundidade máxima de escavação (mm) | 3780 |
| Raio máximo de escavação (mm) | 6140 |
| Corpo do Equipamento | |
| Comprimento total (MM) | 5870 |
| Largura total (mm) | 2000 |
| Altura total (mm) | 2675 |
| Largura/Altura do Buldôzer | 490/360 |
| Motor | |
| Marca do motor | KubotaV2607T |
| Potência máxima (kW) | 36 |
| Método de resfriamento | Alimentação |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Tanque de combustível | |
| Tanque de Combustível (L) | 125 |
| Tanque de óleo hidráulico (L) | 65 |






Nossa simpática equipe adoraria ouvir de você!