| Item/Model Unit | Unit | WXP06 | WXP08 | WXP10 | 
| Suitable excavator | Ton | 15 | 18-24 | 35 | 
| Weight | kg | 1600 | 2200 | 2600 | 
| Opening | mm | 600 | 800 | 980 | 
| Depth | mm | 700 | 1000 | 1210 | 
| Height | mm | 1900 | 2500 | 3100 | 
| Width | mm | 420 | 560 | 680 | 
| Length | mm | 1200 | 1620 | 1960 | 
| Rated Pressure | kg/c㎡ | 300 | 320 | 320 | 
| Rated Flux | L/min | 220 | 240 | 240 | 
| Crushing Force (Middle) | ton | 80 | 100 | 110 | 
| (Tip) | ton | 65 | 80 | 90 | 
| Cycle Time (Open) | sec | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (Close) | sec | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  Our friendly team would love to hear from you!