







| Parametry wydajności | Waga(kg) | 4100 |
| Pojemność wiadra (m3): | 0.5 | |
| Prędkość chodu Niska/Wysoka prędkość (Km/h): | 10~20 | |
| Maksymalna wysokość pracy (mm): | 2730 | |
| Maksymalna wysokość pinu B (mm): | 2900 | |
| Maksymalna wysokość zrzutu(mm): | 2230 | |
| Odległość załadunku przy maksymalnej wysokości rozładunku (mm): | 715 | |
| Szerokość gąsienicy(mm): | 1500 | |
| Prześwit pod kadłubem (mm): | 200 | |
| Kąt opróżniania wiadra | 40 | |
| Rozmiar | Szerokość wiadra (mm): | 1830 |
| Całkowita długość (mm): | 3500 | |
| Całkowita szerokość (mm): | 1782 | |
| Całkowita wysokość (mm): | 2150 | |
| Silnik | Marka silnika | LS |
| Model silnika: | L4CRV-T1 | |
| Maksymalna moc(koń mechaniczny): | 74 | |
| Maksymalna moc(Kw): | 54.4 | |
| Pojemność (cm³): | 2800 | |
| Liczba cylindrów: | 4 | |
| Metoda chłodzenia: | chłodzenie wodne | |
| System hydrauliczny | Główny typ/pompa modelu: | A21VG045HT |
| Marka głównej pompy | Rexroth | |
| wyniki badania | 9610-C87 | |
| Marka wieloskładnikowego zaworu | Husco | |
| Typ silnika hydraulicznego do chodzenia: | Reduktor DANA+Silnik Danfoss | |
| Marka silnika jezdnego | Danfoss | |
| konfiguracja | kabina | Zamknięta kabina |
| podłokietnik | Tak | |
| klimatyzacja | Tak | |
| Zbiornik | zbiornik paliwa (L): | 90 |
Nasz przyjazny zespół chętnie odpowie na Twoje pytania!