







| Podstawowe parametry wydajności | Maksymalna pojemność ładunkowa | 220 KG |
| Pojemność łyżki | 0.15 m3 | |
| Maksymalny podnoszenie | 375 kg | |
| Prędkość podróży | 0-5.5 km/h | |
| Ciśnienie nominalne | 16Mpa | |
| Czas podnoszenia | 4.3 s | |
| Czas opadania | 3.3 s | |
| Czas przewracania | 1.5 s | |
| Maksymalny kąt wspinania | 30° | |
| Waga całkowita | 905 kg | |
| Silnik | Silnik | Rato |
| Typ silnika | benzyna, V-dwucylindrowy | |
| Moc wyjściowa | 16,8KW(23KM)\/3600rpm | |
| Zużycie paliwa | ≤6,7 L\/h | |
| Tryb startowy | Uruchomienie elektryczne | |
| Zbiornik | Pojemność zbiornika paliwa | 25 L |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | 25L | |
| Pojemność zbiornika oleju silnikowego | 1,6 L |
Nasz przyjazny zespół chętnie odpowie na Twoje pytania!