

















| Informacje o typie pojazdu Status konfiguracji ● Standard ○ Opcjonalny - Brak | DM12-C | DM12X-C | DM13-C | DM13X-C | MX12R | MX15R | DM12RX-C(PLUS) | |
| Podstawowy parametr wydajności | Masa robocza (kg) | 870 | 880 | 940 | 950 | 845 | 940 | 890 |
| Pojemność wiadra (m³) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
| Prędkość ruchu niska/wysoka prędkość (km/h) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-2 | |
| Możliwość wspinania (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| prędkość obrotowa (obr/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Maksymalna siła kopania wiaderka (KN): | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
| Maksymalna siła kopania wiaderka (KN). | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| A Maksymalna wysokość kopania (mm) | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2589 | 2583 | 2795 | |
| B Maksymalna wysokość zrzutu (mm) | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1789 | 1742 | 1863 | |
| C Maksymalna głębokość kopania (mm) | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1764 | 1769 | 1684 | |
| D Maksymalna głębokość pionowego kopania (mm) | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1280 | 1638 | 1441 | |
| E Maksymalny zasięg kopania (mm) | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 2605 | 3041 | 3112 | |
| F Minimalny promień skrętu (mm) | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1395 | 1440 | 1409 | |
| G Minimalny promień skrętu części ogonowej (mm) | 845 | 845 | 845 | 845 | 813 | 828 | 845 | |
| H Maksymalna wysokość podniesienia ostrza dozowniczego | 150 | 150 | 150 | 150 | 383 | 162 | 150 | |
| I Maksymalna wysokość kopania ostrza dozowniczego | 215 | 215 | 215 | 215 | 176 | 196 | 215 | |
| Ciała | J Całkowita długość (mm). | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2802 | 2882 | 2738 |
| K Całkowita szerokość (mm). | 935 | 935 | 935 | 935 | 962 | 962 | 935 | |
| L Całkowita wysokość (mm). | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2212 | 2219 | 2209 | |
| M Rozstaw osi (mm). | 910 | 910 | 910 | 910 | 900 | 900 | 910 | |
| N Odległość między gąsienicami (mm). | 758 | 758 | 758 | 758 | 634 | 762 | 758 | |
| Szerokość/wysokość buldożera (mm). | 907/200 | 907/200 | 907/200 | 907/200 | 900/170 | 907/200 | 907/200 | |
Nasz przyjazny zespół chętnie odpowie na Twoje pytania!