| Informacje o Modelu Konfiguracja Status √Standard, △Opcjonalny , ×Brak | KRW232 | |
| Podstawowe parametry wydajności | ||
| Masa robocza (kg) | 1100 | |
| Pojemność wiadra (m³) | 0.16 | |
| Prędkość jazdy (Km/h) | 4.5 | |
| Maksymalna siła podnoszenia (Kg) | 380 | |
| Maksymalna wysokość pracy (mm) | 3590 | |
| Wysokość wyładunku (mm) | 1820 | |
| Długość podwozia (mm) | 801 | |
| Maks. wysokość kąta rozładunku(°) | 40 | |
| Ciało urządzenia | ||
| Całkowita długość (mm) | 2580 | |
| Długość całkowita(mm) (bez wiadra) | 1945 | |
| Całkowita szerokość (mm) | 900 | |
| Całkowita wysokość (mm) | 1820 | |
| Silnik | ||
| Marka silnika | Rato | |
| Maks. moc koni mechanicznych(HP) | 33 | |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | |
| Typ Paliwa | Benzyna | |
| Jakość paliwa | 92# | |
| Teoretyczne zużycie paliwa (L/godz) | 10 | |
| System hydrauliczny | ||
| Model głównego pompy | PGP532B62 | |
| Maks. przepływ głównego pompy (L/min) | 70 | |
| Gąsienice | ||
| Koła | 570*16 | |
| Zbiornik paliwa | ||
| Zbiornik paliwa (L) | 40 | |
| Zbiornik oleju hydraulicznego (L) | 40 | |
Nasz przyjazny zespół chętnie odpowie na Twoje pytania!