| Podstawowe parametry wydajności | |
| Masa robocza (kg) | 2300 |
| Pojemność wiadra ((m3) | 0.3 |
| Prędkość ruchu niska/wysoka prędkość (km/h) | 10 |
| Maksymalna siła podnoszenia (Kg) | 500 |
| Maksymalna wysokość pracy (mm) | 3300 |
| Maksymalna wysokość zrzutu (mm) | 2050 |
| Odległość ładowania przy maksymalnej wysokości zrzutu (mm). | 790 |
| Długość podwozia (mm) | 897 |
| Wysokość przesunięcia od podłoża (mm) | 140 |
| Kąt odjazdu (°) | 20° |
| Ciało urządzenia | |
| Szerokość wiadra (mm) | 1400 |
| Długość całkowita (mm) | 2950 |
| Całkowita szerokość (mm) | 1350 |
| Odległość od osi tylnego koła do bumpera (mm) | 964 |
| Całkowita wysokość (mm) | 2000 |
| Silnik | |
| Marka silnika | LS |
| Maksymalna moc(kW) | 37 |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne |
| Typ Paliwa | Diesel |
| Zbiornik paliwa | |
| Zbiornik paliwa (L) | 60 |






Nasz przyjazny zespół chętnie odpowie na Twoje pytania!