







| Ytelsesparametere | Vekt(kg) | 4100 |
| Bølgekapasitet (m3): | 0.5 | |
| Gangfart Lav/Høy fart (Km/t): | 10~20 | |
| Maksimal arbeidsøyde (mm): | 2730 | |
| Maksimal pinnehøyde B (mm): | 2900 | |
| Maksimal avlastingshøyde (mm): | 2230 | |
| Lastavstand ved maksimal avlastingsøyde (mm): | 715 | |
| Sporet bredde (mm): | 1500 | |
| Grunnklaring (mm): | 200 | |
| Bølgevinkel | 40 | |
| Størrelse | Bølgebredde (mm): | 1830 |
| Total lengde (mm): | 3500 | |
| Total bredde (mm): | 1782 | |
| Totale høyde (mm): | 2150 | |
| Motor | Motormerke | LS |
| Motormodell: | L4CRV-T1 | |
| Maks hestekreft(ps): | 74 | |
| Maksimalt effekt(Kw): | 54.4 | |
| Forkjøling (cc): | 2800 | |
| Antall sylindre: | 4 | |
| Kjølingmetode: | vannkjøling | |
| Hydraulisk system | Hovedpumpe type/modell: | A21VG045HT |
| Hovedpumpe merke | Rexroth | |
| ventil med fleire vegar | 9610-C87 | |
| Mangfoldig vannemerke | Husco | |
| Gangende hydraulisk motor type: | DANA redskap+Danfoss Motor | |
| Gåmotor merke | Danfoss | |
| konfigurasjon | førerhus | Lukket kabine |
| aRMLENE | Ja | |
| klimaanlegg | Ja | |
| Tank | brinne tank(L): | 90 |
Vår vennlige team ville elske å høre fra deg!