| Vare/Modell Enhet  | Enhet  | WXP06  | WXP08  | WXP10  | 
| Passande gravmaskin  | Ton  | 15 | 18-24 | 35 | 
| Vekt  | kg  | 1600 | 2200 | 2600 | 
| Åpning  | mm  | 600 | 800 | 980 | 
| Dybde  | mm  | 700 | 1000 | 1210 | 
| Høyde    | mm  | 1900 | 2500 | 3100 | 
| Bredde  | mm  | 420 | 560 | 680 | 
| Lengde  | mm  | 1200 | 1620 | 1960 | 
| Nominalt trykk  | kg/c㎡  | 300 | 320 | 320 | 
| Nominal strøm  | L/min  | 220 | 240 | 240 | 
| Krushende kraft (Midten)  | ton  | 80 | 100 | 110 | 
| (Spiss)  | ton  | 65 | 80 | 90 | 
| Syklustid (Åpen)  | sek  | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (Lukket)  | sek  | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  Vår vennlige team ville elske å høre fra deg!