



| Modellinformasjon  Konfigurasjonsstatus √Standard, △Valgfritt, ×Ingen Abnorme data på rødt | 12 SERIE  | ||||||||||||
| H12  | QH12  | QH12R  | L12  | L12R  | QS12R  | ||||||||
| Grunnleggende  Ytelse Parametre | Arbeidsvekt (KG)  | 855 | 830 | 830 | 900 | 900 | 845 | ||||||
| Bakkekapasitet (m³)  | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | |||||||
| Fart lav/høy fart (Km/h)  | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.5 | |||||||
| Stigningsevne (%)  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| A Maksimal gravedephøyd (mm)  | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2750 | 2350 | |||||||
| B Maksimal avlastingshøyde (mm)  | 1780 | 1780 | 1780 | 1960 | 1960 | 1600 | |||||||
| C Maksimal gravefjerpdybde (mm)  | 1644 | 1644 | 1644 | 1630 | 1630 | 1300 | |||||||
| E Maks. gravefjereradius (mm)  | 2960 | 2960 | 2960 | 2900 | 2900 | 2460 | |||||||
| Sidesving  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Sidesvingvinkel (V/H)  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| underkjøring utvidelse  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Kropp  | J Total Lengde (mm)  | 2240 | 2895 | 2895 | 2200 | 2200 | 2430 | ||||||
| K Total Bredd (mm)  | 958 | 958 | 958 | 930 | 930 | 720 | |||||||
| L Total Høgd (mm)  | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 1390 | |||||||
| Bulldoser bredde/høyde  | 907/210 | 907/400 | 907/400 | 180/210 | 180/210 | 907/400 | |||||||
| Motor    | Motormerke    | B&S  | B&S  | Rato  | KOOP  | Rato  | Rato  | ||||||
| Motormodell    | 13.5HP  | 13.5HP  | R420D  | KD192F  | R420D  | R420D  | |||||||
| Maks. effekt (KW)  | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | |||||||
| Maks. fart (rpm)  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||
| Sylindre  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Kjølemetode  | viftekjøling  | viftekjøling  | viftekjøling  | vannkjøling  | viftekjøling  | viftekjøling  | |||||||
| Skiftekvantitet for motoroljepåfyll (L)  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| Brennstofftype  | Bensin  | Bensin  | Bensin  | Diesel  | Bensin  | Bensin  | |||||||
| Brennstoffskvalitet  | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | ||||||||
| Teoretisk brændstofforbruk (L/t)  | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 1-1.6 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | |||||||
| Hydraulisk    system | Hovedpumpe type/modell  | gearpumper/06  | gearpumper/06  | gearpumper/06  | gearpumper/06  | gearpumper/06  | gearpumper/06  | ||||||
| Hovedpumpe merke  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Xingzou)  | |||||||
| Nominalt satt trykk (Mpa)  | 23.5 | 16 | 16 | 23.5 | 23.5 | 16 | |||||||
| Maksimalt strømingsforhold for hovedpumpe (L/min)  | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 18 | |||||||
| Ventil med fleire vegar  | 8 manuelt opererte multi-veisverdier  | 8 manuelt opererte multi-veisverdier  | 8 manuelt opererte multi-veisverdier  | 8 manuelt opererte multi-veisverdier  | 8 manuelt opererte multi-veisverdier  | 8 manuelt opererte multi-veisverdier  | |||||||
| Merke for multi-veisverdi  | (Hua Sheng)  | (Tai Heng)  | (Tai Heng)  | (Bei Fang)  | (Bei Fang)  | (Tai Heng)  | |||||||
| Nominalt satt trykk (Mpa)  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Hydraulisk lineær motor type  | BM6-310  | BM6-315  | BM6-315  | BM6-310  | BM6-310  | BM6-315  | |||||||
| Lineær motor merke  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | (Li Wo)  | (Li Yuan)  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | |||||||
| Hydraulisk servo-motor type  | BM2-250  | BM2-315  | BM2-315  | BM2-250  | BM2-250  | BM2-315  | |||||||
| Isjerner for ekskavator  | △-Gummiband (båndbredd*pitch*antall avsnitt)  | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | ||||||
| Konfigurasjon  | Førerhus  | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Tak  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Handrails  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Peketefastholder  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Motvekt  | √ | √ | × | √ | √ | √ | |||||||
| Spenningsformer  | Mekanisk spenning  | Mekanisk spenning  | Mekanisk spenning  | Mekanisk spenning  | Mekanisk spenning  | Mekanisk spenning  | |||||||
| Luftkondisjonering  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Drivstofftank  | Bensintank(L)  | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | 6.6 | ||||||
| Hydrauloljefarge (L)  | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | |||||||






 
  Vår vennlige team ville elske å høre fra deg!