| Item/Model Eenheid  | Eenheid  | WXP06  | WXP08  | WXP10  | 
| Geschikte graafmachine  | Toon  | 15 | 18-24 | 35 | 
| Gewicht  | kg  | 1600 | 2200 | 2600 | 
| Opening  | mm  | 600 | 800 | 980 | 
| Diepte  | mm  | 700 | 1000 | 1210 | 
| Hoogte  | mm  | 1900 | 2500 | 3100 | 
| Breedte  | mm  | 420 | 560 | 680 | 
| Lengte  | mm  | 1200 | 1620 | 1960 | 
| Nominale druk  | kg/cm²  | 300 | 320 | 320 | 
| Geregistreerde stroom  | L/min  | 220 | 240 | 240 | 
| Verpletterende Kracht (Midden)  | toon  | 80 | 100 | 110 | 
| (Top)  | toon  | 65 | 80 | 90 | 
| Cyclus Tijd (Openen)  | sec    | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (Sluiten)  | sec    | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  Ons vriendelijke team hoort graag van u!