



| Modelinformatie  Configuratiestatus √Standaard, △Optioneel, ×Geen Abnormale gegevens in rood | 12 SERIE  | ||||||||||||
| H12  | QH12  | QH12R  | L12  | L12R  | QS12R  | ||||||||
| Basis  Prestatie Parameters | Werkgewicht (KG)  | 855 | 830 | 830 | 900 | 900 | 845 | ||||||
| Emmercapaciteit (m³)  | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | |||||||
| Rijvaart laag/hoge snelheid (Km/h)  | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.5 | |||||||
| Klimvermogen (%)  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| A Maximale Gravinhoogte (mm)  | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2750 | 2350 | |||||||
| B Maximale Loslaadhoogte (mm)  | 1780 | 1780 | 1780 | 1960 | 1960 | 1600 | |||||||
| C Maximale Gravindepth (mm)  | 1644 | 1644 | 1644 | 1630 | 1630 | 1300 | |||||||
| E Max. graarradius (mm)  | 2960 | 2960 | 2960 | 2900 | 2900 | 2460 | |||||||
| Zijkant Zwaai  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Zwaaihoek (L\/R)  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| onderstel uitbreiding  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Lichaam  | J Totale Lengte(mm)  | 2240 | 2895 | 2895 | 2200 | 2200 | 2430 | ||||||
| K Totale Breedte(mm)  | 958 | 958 | 958 | 930 | 930 | 720 | |||||||
| L Totale Hoogte(mm)  | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 1390 | |||||||
| Bulldozer Breedte/Hoogte  | 907/210 | 907/400 | 907/400 | 180/210 | 180/210 | 907/400 | |||||||
| Motor    | Motor merk    | B&S  | B&S  | Rato  | KOOP  | Rato  | Rato  | ||||||
| Motor model    | 13,5 pk  | 13,5 pk  | R420D  | KD192F  | R420D  | R420D  | |||||||
| Max. vermogen (KW)  | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | |||||||
| Max. snelheid (omw/min)  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||
| Andere  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Koelmethode  | koeling van de ventilator  | koeling van de ventilator  | koeling van de ventilator  | waterkoeling  | koeling van de ventilator  | koeling van de ventilator  | |||||||
| Motorolie vervangingskwantiteit(L)  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| Brandstoftype  | Benzine  | Benzine  | Benzine  | Diesel    | Benzine  | Benzine  | |||||||
| Brandstofkwaliteit  | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | ||||||||
| Theoretische brandstofverbruik(L\/h)  | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 1-1.6 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | |||||||
| Hydraulisch    systeem | Hoofdpomp type/model  | tandwiel pompen/06  | tandwiel pompen/06  | tandwiel pompen/06  | tandwiel pompen/06  | tandwiel pompen/06  | tandwiel pompen/06  | ||||||
| Hoofdpompmerk  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Xingzou)  | |||||||
| Geregistreerde instel druk (Mpa)  | 23.5 | 16 | 16 | 23.5 | 23.5 | 16 | |||||||
| Maximale debiet van hoofdpomp (L/min)  | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 18 | |||||||
| Ventiel voor meervoudige verbinding  | 8 handbediende meervoudige wegkleppen  | 8 handbediende meervoudige wegkleppen  | 8 handbediende meervoudige wegkleppen  | 8 handbediende meervoudige wegkleppen  | 8 handbediende meervoudige wegkleppen  | 8 handbediende meervoudige wegkleppen  | |||||||
| Merk van meervoudige wegklep  | (Hua Sheng)  | (Tai Heng)  | (Tai Heng)  | (Bei Fang)  | (Bei Fang)  | (Tai Heng)  | |||||||
| Geregistreerde instel druk (Mpa)  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Hydraulische lineaire motor type  | BM6-310  | BM6-315  | BM6-315  | BM6-310  | BM6-310  | BM6-315  | |||||||
| Lineaire Motor Merk  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | (Li Wo)  | (Li Yuan)  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | |||||||
| Hydraulische Servomotor type  | BM2-250  | BM2-315  | BM2-315  | BM2-250  | BM2-250  | BM2-315  | |||||||
| Excavator tracks  | △-Rubber (bandbreedte*sprong*aantal secties)  | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | ||||||
| Configuratie  | Cabine  | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Daken  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Leuning  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Duimclip  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Tegenwicht  | √ | √ | × | √ | √ | √ | |||||||
| Spanvormen  | Mechanische spanning  | Mechanische spanning  | Mechanische spanning  | Mechanische spanning  | Mechanische spanning  | Mechanische spanning  | |||||||
| Luchtconditie  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Brandstoftank    | Brandstoftank (L)  | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | 6.6 | ||||||
| Hydraulische olie tan (L)  | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | |||||||






 
  Ons vriendelijke team hoort graag van u!